Système Steel Guide (TKSG)
Goulottes de guidage modulaires
Propriétés
- Système modulaire avec construction optimisée pour courses longues.
- Au choix en tôle d’acier galvanisée ou acier inoxydable.
- Installation simple.
Propriétés
- Convient particulièrement aux grues et aux applications avec de longues courses
- Construction simple pour des temps de montage courts
- Pas d’accumulation de salissures grâce à une structure ouverte
- Installation rapide et simple grâce à des parois latérales et à des supports de goulottes prémontés
- Système complet à visser
- Tous les composants sans soudures
Versions
Configuration simple
Avec une configuration simple de la chaîne porte-câble, la chaîne porte-câble glisse derrière le point fixe sur un support de glissement continu avec biseaux de drainage.
Version ouverte
Profil de goulotte avec et sans support de glissement incl. biseaux d’attaque.
Les salissures et l’eau peuvent passer à travers sans entraves.
Configuration en opposition
Avec une configuration en opposition, un support de glissement est placé pour un pontage entre les raccords de point fixe.
Version ouverte
Profil de goulotte avec et sans support de glissement incl. biseaux d’attaque.
Les salissures et l’eau peuvent passer à travers sans entraves.
Dimensions
Série UNIFLEX Advanced
Série | h1 | hKA | b1 | BKA | s | A | B | C | D | T | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA1555 | |||||||||||
Patins de glissement | 53 | 124 | Bk + 9 | BK + 139 | 2 | b1 – 47 (FA) | - | 25 | 6,4 | 24 | b1 – 69 |
Patins de glissement | 53 | 124 | Bk + 9 | BK + 139 | 2 | b1 – 21 (FU) | 22.5 | 22,5 | 5,5 | 24 | b1 – 69 |
| UA1665 | |||||||||||
Patins de glissement | 63,5 | 124 (KR < 200) | Bk + 10 | BK + 140 | 2 | b1 – 52 (FA) | - | 30,5 | 8,4 | 24 | b1 – 69 |
Patins de glissement | 63,5 | 124 (KR < 200) | Bk + 10 | BK + 140 | 2 | b1 – 19 (FU) | 22.5 | 25 | 5,5 | 25 | b1 – 69 |
| UA1775 | |||||||||||
Patins de glissement | 83,5 | 176 (KR < 200) | Bk + 10 | BK + 140 | 2 | b1 – 52 (FA) | 20 | 30 | 8,5 | 25 | b1 – 66 |
Patins de glissement | 83,5 | 176 (KR < 200) | Bk + 10 | BK + 140 | 2 | b1 – 19 (FU) | 20 | 30 | 8,5 | 25 | b1 – 66 |
| UA1995 | |||||||||||
Patins de glissement | 116,5 | 258 | Bk + 11 | BK + 141 | 2 | b1 – 28 (FU) | 35 | 30 | 8,5 | 50 | b1 – 100 |
Série M
Série | h1 | hKA | b1 | BKA | s | A | B | C | D | T | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0650 | |||||||||||
Patins de glissement | 60,5 | 124 (KR < 200) | Bk + 5 | BK + 135 | 2 | b1 – 55 (FAI) | 30 | 25 | 6.4 | 24 | b1 – 69 |
Patins de glissement Offroad | 63,5 | 124 (KR < 200) | Bk + 5 | BK + 135 | 2 | b1 – 24 (FU) | 22,5 | 30,5 | 6,5 | 24 | b1 – 69 |
| M0950 | |||||||||||
Patins de glissement | 83,5 | 176 (KR < 200) | Bk + 5 | BK + 135 | 2 | b1 – 70 (FAI) | 40 | 30 | 8,4 | 25 | b1 – 66 |
Patins de glissement Offroad | 86,5 | 176 (KR < 200) | Bk + 5 | BK + 135 | 2 | b1 – 19.5 (FU) | 35 | 34,5 | 8,5 | 25 | b1 – 66 |
| M1250 | |||||||||||
Patins de glissement | 99,5 | 209 (KR < 300) | Bk + 6 | BK + 136 | 2 | b1 – 83 (FAI) | 50 | 35 | 10,5 | 50 | b1 – 70 |
Patins de glissement Offroad | 103 | 209 (KR < 300) | Bk + 6 | BK + 136 | 2 | b1 – 23 (FU) | 35 | 40,5 | 11 | 50 | b1 – 70 |
| M1300 | |||||||||||
Patins de glissement | 127,5 | 258 | Bk + 6 | BK + 136 | 2 | b1 – 27 (FU) | 35 | 30 | 11 | 50 | b1 – 90 |
Série TKHP®
Série | h1 | hKA | b1 | BKA | s | A | B | C | D | T | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKHP85 | |||||||||||
Patins de glissement | 90,5 | 209 | Bk + 6 | BK + 136 | 2 | b1 – 100 (FAI) | 80 | 25 | 12 | 35 | b1 – 70 |
| TKHP85-R + TKHP85-RSD | |||||||||||
– | 84 | 209 | Bk + 6 | BK + 136 | 2 | b1 – 100 (FAI) | 80 | 25 | 12 | 35 | b1 – 70 |
| TKHP90-R + TKHP90-RSD | |||||||||||
– | 117 | 258 | Bk + 6 | BK + 136 | 2 | b1 – 96 (FAI) | 40 | 25 | 12 | 50 | b1 – 90 |
SérieS/SX
Série | h1 | hKA | b1 | BKA | s | A | B | C | D | T | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/SX 0650 | |||||||||||
Patins de glissement | 56 | 124 | Bk + 10 | BK + 140 | 2 | b1 – 47 (FAI) | 45 | 25 | 6.4 | 24 | b1 – 69 |
| S/SX 0950 | |||||||||||
Patins de glissement | 73 | 176 | Bk + 10 | BK + 140 | 2 | b1 – 77 (FAI) | 65 | 30 | 8.4 | 27 | b1 – 66 |
| S/SX 1250 | |||||||||||
Patins de glissement Offroad | 103 | 209 (KR < 350) | Bk + 12 | BK + 142 | 2 | b1 – 76 (FAI) | 80 | 35 | 10.5 | 50 | b1 – 100 |
| S/SX 1800 | |||||||||||
Patins de glissement Offroad | 103 | 209 (KR < 350) | Bk + 12 | BK + 142 | 2 | b1 – 76 (FAI) | 80 | 35 | 10.5 | 50 | b1 – 100 |
Éléments de fixation
Fixation avec supports de goulottes
Les supports de goulottes sont montés au niveau des jonctions et garantissent ainsi, outre la fixation de la goulotte au sol, un raccordement exact des jonctions.
- Alignement optimal des jonctions
- Temps de montage réduits
- Aucune soudure
- Nombre minimal de raccords vissés
- Maintien plus sûr dans des conditions rudes
- Stabilité élevée
hKA | D1 | s |
|---|---|---|
123 | 11 | 2 |
175 | 11 | 2 |
208 | 11 | 2 |
257 | 11 | 2 |
Calcul de la longueur de profil C
Longueur de profil C LP: LP = BKA + 50 mm
Longueur de profil C LP arrondie à 50 mm
Vous trouverez des rails C perforés adaptés à partir de la page Profils de montage pour goulottes de guidage.
Commande
Pour commander le système Steel Guide (TKSG), veuillez nous fournir les informations suivantes :
- Nombre de goulottes de guidage
- Longueur totale de la goulotte
- Longueur du support de glissement LKA’
- Hauteur extérieure de la goulotte de guidage hKA
- Largeur intérieure de la goulotte de guidage b1
- Matériau
- Hauteur du support de glissement h1
- Livraison (non monté / monté)
- Fixation avec ou sans profil C