Monobloc (standard)
fermée
Propriétés
- Profil en acier replié des deux côtés.
- Tôle d’acier galvanisée ou acier inoxydable.
- Pour tous les types de chaînes porte-câbles.
- Longueurs standard de 2000 / 3000 mm, longueurs spéciales par cran de 1 mm.
Tôle d’acier galvanisée / acier inoxydable
Longueurs standard de 2000 / 3000 mm
Longueurs spéciales sur demande.
Calcul de la longueur de la gouttière
Longueur des gouttières LA: LA = LS/2 + UB + l1
(avec raccord standard)
Dimensions
Série UNIFLEX Advanced
Bk | b1 | b4 | BA | hA | s |
|---|---|---|---|---|---|
| UA1455 | |||||
Bi + 16 | Bk + 6 | 25 | Bk + 21 | 20 | 1.5 |
| UA1555 | |||||
Bi + 18 | Bk + 6 | 30 | Bk + 21 | 20 | 1.5 |
| UA1665 | |||||
Bi + 22 | Bk + 15 | 40 | Bk + 40 | 30 | 2 |
| UA1775 | |||||
Bi + 26 | Bk + 15 | 55 | Bk + 40 | 30 | 2 |
| UA1995 | |||||
Bi + 30 | Bk + 20 | 60 | Bk + 60 | 50 | 2 |
Série TKP35
Bk | b1 | b4 | BA | hA | s |
|---|---|---|---|---|---|
| TKP35 | |||||
Bi + 12 | Bk + 6 | 25 | Bk + 21 | 20 | 1.5 |
Série EasyTrax®
Bk | b1 | b4 | BA | hA | s |
|---|---|---|---|---|---|
| ET1455 | |||||
Bi + 16 | Bk + 6 | 25 | Bk + 21 | 20 | 1.5 |
Série K
Bk | b1 | b4 | BA | hA | s |
|---|---|---|---|---|---|
| K0650 | |||||
Bi + 28 | Bk + 15 | 40 | Bk + 40 | 30 | 2 |
| K0900 | |||||
Bi + 31 | Bk + 15 | 55 | Bk + 40 | 30 | 2 |
Série M
Bk | b1 | b4 | BA | hA | s |
|---|---|---|---|---|---|
| M0475 | |||||
Bi + 17 | Bk + 6 | 30 | Bk + 21 | 20 | 1.5 |
| M0650 | |||||
Bi + 34 | Bk + 15 | 40 | Bk + 40 | 30 | 2 |
| M0950 | |||||
Bi + 39 | Bk + 15 | 55 | Bk + 40 | 30 | 2 |
| M1250 | |||||
Bi + 45 | Bk + 20 | 60 | Bk + 60 | 50 | 3 |
| M1300 | |||||
Bi + 50 | Bk + 20 | 55 | Bk + 60 | 50 | 3 |
Série TKHP®
Bk | b1 | b4 | BA | hA | s |
|---|---|---|---|---|---|
| TKHP85 | |||||
Bi + 54 | Bk + 15 | 60 | Bk + 40 | 30 | 3 |
| TKHP90 | |||||
Bi + 70 | Bk + 20 | 70 | Bk + 60 | 70 | 3 |
Série XL
Bk | b1 | b4 | BA | hA | s |
|---|---|---|---|---|---|
| XL1650 | |||||
Bi + 68 | Bk + 20 | 70 | Bk + 60 | 70 | 3 |
Série QUANTUM®
Bk | b1 | b4 | BA | hA | s |
|---|---|---|---|---|---|
| Q040 | |||||
Bi + 40 | Bk + 6 | 30 | Bk + 21 | 20 | 1.5 |
| Q060 | |||||
Bi + 52 | Bk + 15 | 40 | Bk + 40 | 30 | 2 |
| Q080 | |||||
Bi + 72 | Bk + 15 | 55 | Bk + 40 | 30 | 2 |
| Q100 | |||||
Bi + 82 | Bk + 20 | 60 | Bk + 60 | 50 | 3 |
Série TKR
Bk | b1 | b4 | BA | hA | s |
|---|---|---|---|---|---|
| TKR0200 | |||||
Bi + 16 | Bk + 6 | 30 | Bk + 21 | 20 | 1.5 |
| TKR0260 | |||||
Bi + 26 | Bk + 15 | 40 | Bk + 40 | 30 | 2 |
| TKR0280 | |||||
Bi +30 | Bk + 15 | 40 | Bk + 40 | 30 | 2 |
Série TKA
Bk | b1 | b4 | BA | hA | s |
|---|---|---|---|---|---|
| TKA38 | |||||
Bi + 16 | Bk + 6 | 25 | Bk + 21 | 20 | 1.5 |
| TKA45 | |||||
Bi + 16 | Bk + 6 | 25 | Bk + 21 | 30 | 1.5 |
| TKA55 | |||||
Bi + 21 | Bk + 15 | 40 | Bk + 40 | 30 | 2 |
Série LS/LSX
Bk | b1 | b4 | BA | hA | s |
|---|---|---|---|---|---|
| LS/LSX1050 | |||||
Bi + 16/18 | Bk + 15 | 55 | Bk + 40 | 30 | 2 |
Série S/SX
Bk | b1 | b4 | BA | hA | s |
|---|---|---|---|---|---|
| S/SX0650 | |||||
Bi + 15/17 | Bk + 15 | 40 | Bk + 40 | 30 | 2 |
| S/SX0950 | |||||
Bi + 19/21 | Bk + 15 | 55 | Bk + 40 | 30 | 2 |
| S/SX1250 | |||||
Bi + 24/26 | Bk + 20 | 60 | Bk + 60 | 50 | 3 |
| S/SX1800 | |||||
Bi + 29/32 | Bk + 20 | 70 | Bk + 60 | 50 | 3 |
| S/SX2500 | |||||
Bi + 32 | Bk + 25 | 100 | Bk + 75 | 80 | 3 |
| S/SX3200 | |||||
Bi + 40 | Bk + 25 | 100 | Bk + 75 | 80 | 3 |
Commande
Gouttières
Veuillez préciser les informations suivantes pour commander la gouttière :
- Nombre de gouttières
- Matériau
- Version de la gouttière (monobloc / en deux parties)
- Longueur partielle
- Longueur totale des gouttières
- Type de chaîne
- Hauteur de la gouttière hA
- Largeur intérieure de la gouttière b1