Peignes serre-câbles
Propriétés
- Force de fixation plus élevée comme peigne serre-câbles unilatéral.
- Transmission des forces homogène en direction de traction et de poussée.
Pour une décharge de traction séparée ou la fixation des câbles hors de la chaîne porte-câble – convient à toutes les chaînes porte-câbles.
Les peignes serre-câbles sont dotés de dents des deux côtés. Ainsi, chaque câble peut être fixé en toute sécurité avec deux serre-câbles.
- Fixation sûre avec deux ou quatre serre-câbles
- Force de fixation plus élevée comme peigne serre-câbles unilatéral
- Transmission des forces homogène en direction de traction et de poussée
- Déplacement minimisé des câbles
Données techniques
Peigne serre-câbles avec raccords de profil C
Nº mat. | b1 | b4 | Nombre de dents |
|---|---|---|---|
53654 | 49 | 21 | 2 x 3 |
53655 | 74 | 46 | 2 x 5 |
53656 | 99 | 71 | 2 x 7 |
53657 | 124 | 96 | 2 x 9 |
53658 | 149 | 121 | 2 x 11 |
53659 | 174 | 146 | 2 x 13 |
76550 | 54 | 21 | 2 x 3 |
76551 | 79 | 46 | 2 x 5 |
76552 | 104 | 71 | 2 x 7 |
76553 | 129 | 96 | 2 x 9 |
76554 | 154 | 121 | 2 x 11 |
76555 | 179 | 146 | 2 x 13 |
Peigne serre-câbles
Nº mat. | b1 | b2 | b4 | Nombre de dents |
|---|---|---|---|---|
53983 | 43,2 | 53 | 14 | 2 x 3 |
53684 | 60 | 53 | 14 | 2 x 4 |
57350 | 61 | 70 | 20 | 2 x 4 |
Nº mat. | b1 | b2 | b4 | Nombre de dents |
|---|---|---|---|---|
53984 | 63,2 | 53 | 15,2 | 2 x 4 |
53985 | 83,2 | 53 | 35,2 | 2 x 6 |
53986 | 108,2 | 53 | 60,2 | 2 x 8 |
53685 | 85 | 53 | 25 | 2 x 6 |
53686 | 110 | 53 | 50 | 2 x 8 |
53687 | 135 | 53 | 75 | 2 x 10 |
53688 | 160 | 53 | 100 | 2 x 12 |
57351 | 86 | 70 | 20 | 2 x 6 |
57352 | 111 | 70 | 40 | 2 x 8 |
57354 | 136 | 70 | 65 | 2 x 10 |
57355 | 161 | 70 | 90 | 2 x 12 |
57356 | 186 | 70 | 115 | 2 x 14 |
57357 | 211 | 70 | 140 | 2 x 16 |
57358 | 236 | 70 | 165 | 2 x 18 |
57359 | 261 | 70 | 190 | 2 x 20 |
Peigne serre-câbles variable pour profilés C
Les peignes serre-câbles variables peuvent être combinés à volonté dans les variantes 1x et 5x et clipsés dans les profilés C #3931, #3934, #3935 et 3936 (voir page Profils de montage pour serre-câbles).
Nº mat. | b1 | b2 | Nombre de dents |
|---|---|---|---|
3950 | 12,5 | 48 | 2 x 1 |
3951 | 62,5 | 48 | 2 x 5 |