Serre-câbles SZL
Propriétés
- Préserve les câbles grâce à un large enserrage des câbles.
- Montage facile sans outils.
Propriétés
- Abordable
- Montage – simple, rapide et sans outils
- Large enserrage des câbles
- Faible hauteur de construction
- Sans vis ni serre-câbles
- Force de serrage définie par étrier de serrage à ressort
- Convient aux rails de profil ordinaires
- Anti-vibrations
- Longue durée de vie pour applications dynamiques
- S’utilise même également comme une décharge de traction dans les armoires de commande
Dimensions disponibles
Type | Nº mat. | Pour Ø de câble | Largeur B pour | Hauteur H | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Ø min | Ø max |
|
SZL 8 | 24989 | > 5,0 – 8,0 | 16 | 16 | 28 |
SZL 10 | 24990 | > 8,0 – 10,5 | 20 | 20 | 30 |
SZL 14 | 24991 | > 10,5 – 14,5 | 23 | 26 | 35 |
SZL 18 | 24992 | > 14,5 – 18,0 | 25 | 32 | 40 |
SZL 22 | 24993 | > 18,0 – 22,0 | 30 | 36 | 44 |
SZL 27 | 24994 | > 22,0 – 27,0 | 34 | 39 | 50 |
SZL 32 | 24995 | > 27,0 – 32,0 | 39 | 44 | 56 |
Possibilités de fixation
1. Par clipsage dans un profil C
2. Par clipsage sur un profilé-support
3. Par insertion dans deux profils C
4. Par vissage direct
Montage de la décharge de traction SZL