Canale standard
Canali di guida in acciaio
Proprietà
- Design semplice con opzioni di fissaggio specifiche per il cliente.
- Lamiera in acciaio zincato o inossidabile
- Lunghezze standard
Acciaio zincato / Acciaio inossidabile
Lunghezze standard 2000 / 3000 mm
Lunghezze speciali su richiesta
Proprietà
- Montaggio universale – Le pareti laterali del canale non devono essere allineate poichè non vi sono pareti laterali singole.
- Grandi larghezze di supporto grazie alla struttura stabile a U.
- Versione resistente alla corrosione e all'acqua di mare in opzione
- Facili opzioni di fissaggio:
- angolare standard da fissare
- saldatura diretta a piè d'opera
- differenti varianti di fissaggio
Soluzioni individuali
Si realizzano canali di guida in acciaio anche per applicazioni specifiche individuali. In questi casi bisogna considerare per ciascuna rischiesta la forma specifica e le possibilità di fissaggio.
Esecuzioni
Disposizione semplice
Nella disposizione semplice la catena portacavi scorre dietro al punto fisso su una lamina di scorrimento con apposite inclinazioni.
Esecuzione chiusa
Canale in un sol pezzo in esecuzione chiusa e lamina di scorrimento con appositi smussi.
Esecuzione aperta
Canale in un sol pezzo in esecuzione aperta e lamina di scorrimento singola con appositi smussi.
Contaminazioni e liquidi possono cadere senza accumuli e fuoriuscire nella parte inferiore.
Disposizione contrapposta
Nella disposizione contrapposta viene montato un supporto di scorrimento alle estremità del canale per una giunzione guidata delle estremità di fissaggio del canale.
Esecuzione chiusa
Canale in un sol pezzo in esecuzione chiusa e lamina di scorrimento con appositi smussi.
Esecuzione aperta
Canale in un sol pezzo in esecuzione aperta e lamina di scorrimento singola con appositi smussi.
Contaminazioni e liquidi possono cadere senza accumuli e fuoriuscire nella parte inferiore.
Dimensioni
Serie UNIFLEX Advanced
Serie Tipo | h1 | hKA | b1 | BKA | s | A | B | C | D | T* | Y** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA1455 | |||||||||||
– | 36 | 70 (KR < 100) | Bk + 4 | BK +24 | 2 | b1 – 34 (FA-A) | – | 40 | 6,2 | 30 | b1 – 65 |
– | 36 | 70 (KR < 100) | Bk + 4 | BK + 24 | 2 | b1 – 34.5 (FA-L) | – | 40 | 6,2 | 30 | b1 – 65 |
– | 36 | 70 (KR < 100) | Bk + 7 | BK + 24 | 2 | b1 – 13.5 (FU) | – | 50 | 5,3 | 30 | b1 – 40 |
Pattini | 38.5 | 70 (KR < 100) | Bk + 7 | BK + 27 | 2 | b1 – 37 (FA-A) | – | 40 | 6,2 | 30 | b1 – 65 |
Pattini | 38.5 | 70 (KR < 100) | Bk + 7 | BK + 27 | 2 | b1 – 37.5 (FA-L) | – | 40 | 6,2 | 30 | b1 – 65 |
Pattini | 38.5 | 70 (KR < 100) | Bk + 7 | BK + 27 | 2 | b1 – 16.5 (FU) | – | 50 | 5,3 | 30 | b1 – 40 |
| UA1555 | |||||||||||
– | 50 | 117 (KR < 200) | Bk + 5 | BK + 25 | 2 | b1 – 43 (FA) | – | 50 | 6,5 | 30 | b1 – 85 |
– | 50 | 117 (KR < 200) | Bk + 5 | BK + 25 | 2 | b1 – 16 (FU) | 22.5 | 50 | 5,3 | 30 | b1 – 40 |
Pattini | 53 | 117 (KR < 200) | Bk + 9 | BK + 29 | 2 | b1 – 47 (FA) | – | 50 | 6,5 | 30 | b1 – 85 |
Pattini | 53 | 117 (KR < 200) | Bk + 9 | BK + 29 | 2 | b1 – 21 (FU) | 22.5 | 50 | 5,3 | 30 | b1 – 40 |
| UA1665 | |||||||||||
– | 60 | 117 (KR < 200) | Bk + 5 | BK + 25 | 2 | b1 – 47 (FA) | – | 60 | 8,5 | 30 | b1 – 85 |
– | 60 | 117 (KR < 200) | Bk + 5 | BK + 25 | 2 | b1 – 14 (FU) | 22.5 | 60 | 5,3 | 30 | b1 – 40 |
Pattini | 63 | 117 (KR < 200) | Bk + 9 | BK + 30 | 2 | b1 – 52 (FA) | – | 60 | 8,5 | 30 | b1 – 85 |
Pattini | 63 | 117 (KR < 200) | Bk + 9 | BK + 30 | 2 | b1 – 19 (FU) | 22.5 | 60 | 5,3 | 30 | b1 – 40 |
| UA1775 | |||||||||||
– | 77 | 150 (KR < 200) | Bk + 5 | BK + 25 | 2 | b1 – 19.6 (FU) | 20 | 60 | 8,5 | 30 | b1 – 60 |
– | 77 | 150 (KR < 200) | Bk + 5 | BK + 25 | 2 | b1 – 19.6 (FU) | 20 | 60 | 8,5 | 30 | b1 – 60 |
Pattini | 81,5 | 150 (KR < 200) | Bk + 10 | BK + 30 | 2 | b1 – 24.6 (FU) | 20 | 60 | 8,5 | 30 | b1 – 65 |
Pattini | 81,5 | 150 (KR < 200) | Bk +10 | BK + 30 | 2 | b1 – 24.6 (FU) | 20 | 60 | 8,5 | 30 | b1 – 65 |
| UA1995 | |||||||||||
– | 110 | 150 (KR < 200) | Bk + 6 | BK + 26 | 2 | b1 – 28 (FU) | 35 | 60 | 8,5 | 30 | b1 – 60 |
– | 110 | 150 (KR < 200) | Bk +6 | BK +2 6 | 2 | b1 – 28 (FU) | 35 | 60 | 8,5 | 30 | b1 – 60 |
Pattini | 116,5 | 150 (KR < 200) | Bk + 11 | BK + 31 | 2 | b1 – 28 (FU) | 35 | 60 | 8,5 | 30 | b1 – 65 |
Pattini | 116,5 | 150 (KR < 200) | Bk +11 | BK + 31 | 2 | b1 – 28 (FU) | 35 | 60 | 8,5 | 30 | b1 – 65 |
Le designazioni della dimensione A si riferiscono all'esecuzione del raccordo della catena portacavi.
* Dimensione T per la lunghezza del tratto dell'angolare di supporto (canale di guida aperto, per Bk ≥ 90mm).
** Dimensione Y per canale di guida aperto, per Bk ≥ 90 mm.
Serie TKK39
Serie Tipo | h1 | hKA | b1 | BKA | s | A | B | C | D | T | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKK39 | |||||||||||
– | 50 | 117 | Bk + 5 | BK +25 | 2 | b1 – 43 | 24 | 40 | 5,2 | 30 | b1 – 40 |
Le designazioni della dimensione A si riferiscono all'esecuzione del raccordo della catena portacavi
Serie K
Serie Tipo | h1 | hKA | b1 | BKA | s | A | B | C | D | T | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0650 | |||||||||||
– | 57,5 | 117 (KR < 200) | Bk + 5 | BK +25 | 2 | b1 – 19 (FU) | 40 | 30 | 6,5 | 30 | b1 – 65 |
Pattini | 57,5 | 117 (KR < 200) | Bk + 13 | BK + 33 | 2 | b1 – 27 (FA) | 40 | 30 | 6,5 | 30 | b1 – 65 |
Pattini | 57,5 | 117 (KR < 200) | Bk + 13 | BK + 33 | 2 | b1 – 27 (FA) | 40 | 30 | 6,5 | 30 | b1 – 65 |
| K0900 | |||||||||||
– | 78,5 | 117 (KR < 200) | Bk + 5 | BK +25 | 2 | b1 – 20.5 (FU) | 50 | 30 | 6,5 | 30 | b1 – 65 |
Pattini | 78,5 | 117 (KR < 200) | Bk + 19 | BK + 39 | 2 | b1 – 34 (FA) | 50 | 30 | 6,5 | 30 | b1 – 75 |
Pattini | 78,5 | 117 (KR < 200) | Bk + 19 | BK + 39 | 2 | b1 – 34.5 (FU) | 50 | 30 | 6,5 | 30 | b1 – 75 |
Le designazioni della dimensione A si riferiscono all'esecuzione del raccordo della catena portacavi.
Serie M
Serie Tipo | h1 | hKA | b1 | BKA | s | A | B | C | D | T | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0475 | |||||||||||
Pattini | 41,5 | 70 (KR < 100) | Bk + 4 | BK + 24 | 2 | b1 – 39 (FI) | 24 | 30 | 6,5 | 30 | b1 – 55 |
| M0650 | |||||||||||
Pattini | 60,6 | 117 (KR < 200) | Bk + 5 | BK + 25 | 2 | b1 – 55 (FAI) | 30 | 30 | 6,5 | 30 | b1 – 70 |
Pattini | 60,6 | 117 (KR < 200) | Bk + 5 | BK + 25 | 2 | b1 – 24 (FU) | 22.5 | 30 | 6,5 | 30 | b1 – 70 |
Pattini Offroad | 62,2 | 117 (KR < 200) | Bk + 5 | BK + 25 | 2 | b1 – 55 (FAI) | 30 | 30 | 6,5 | 30 | b1 – 65 |
Pattini Offroad | 62,2 | 117 (KR < 200) | Bk + 5 | BK + 25 | 2 | b1 – 24 (FU) | 22.5 | 30 | 6,5 | 30 | b1 – 65 |
| M0950 | |||||||||||
Pattini | 83,5 | 150 (KR < 200) | Bk + 5 | BK + 25 | 2 | b1 – 70 (FAI) | 40 | 30 | 8,5 | 30 | b1 – 100 |
Pattini | 83,5 | 150 (KR < 200) | Bk + 5 | BK + 25 | 2 | b1 – 19.5 (FU) | 35 | 30 | 8,5 | 30 | b1 – 60 |
Pattini Offroad | 86 | 150 (KR < 200) | Bk + 5 | BK + 25 | 2 | b1 – 70 (FAI) | 40 | 30 | 8,5 | 30 | b1 – 100 |
Pattini Offroad | 86 | 150 (KR < 200) | Bk + 5 | BK + 25 | 2 | b1 – 19.5 (FU) | 35 | 30 | 8,5 | 30 | b1 – 60 |
| M1250 | |||||||||||
Pattini | 99,5 | 200 (KR < 300) | Bk + 6 | BK + 26 | 3 | b1 – 83 (FAI) | 50 | 30 | 10,5 | 30 | b1 – 125 |
Pattini | 99,5 | 200 (KR < 300) | Bk + 6 | BK + 26 | 3 | b1 – 23 (FU) | 35 | 30 | 11 | 30 | b1 – 65 |
Pattini Offroad | 103 | 200 (KR < 300) | Bk + 6 | BK + 26 | 3 | b1 – 83 (FAI) | 50 | 30 | 10,5 | 30 | b1 – 125 |
Pattini Offroad | 103 | 200 (KR < 300) | Bk + 6 | BK + 26 | 3 | b1 – 23 (FU) | 35 | 30 | 11 | 30 | b1 – 65 |
| M1300 | |||||||||||
– | 120 | 250 (KR < 320) | Bk + 6 | BK + 26 | 3 | b1 – 27 (FU) | 35 | 30 | 11 | 40 | b1 – 75 |
Pattini | 127 | 250 (KR < 320) | Bk + 6 | BK + 26 | 3 | b1 – 27 (FU) | 35 | 30 | 11 | 40 | b1 – 75 |
Le designazioni della dimensione A si riferiscono all'esecuzione del raccordo della catena portacavi.
Serie TKHP®
Serie Tipo | h1 | hKA | b1 | BKA | s | A | B | C | D | T | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKHP85 | |||||||||||
Pattini | 90,5 | 200 (KR < 350) | Bk + 6 | BK + 26 | 2 | b1 – 100 (FAI) | 80 | 45 | 12 | 40 | b1 – 80 |
| TKHP85-R + TKHP85-RSD | |||||||||||
– | – | 200 (KR < 350) | Bk + 6 | BK + 26 | 2 | b1 – 100 (FAI) | 80 | 45 | 12 | 40 | b1 – 80 |
| TKHP90-R + RKHP90-RSD | |||||||||||
– | – | 200 (KR < 310) | Bk + 6 | BK + 26 | 2 | b1 – 96 (FAI) | 40 | 40 | 12 | 65 | b1 – 65 |
Le designazioni della dimensione A si riferiscono all'esecuzione del raccordo della catena portacavi.
Serie XL | XLT
Serie Tipo | h1 | hKA | b1 | BKA | s | A | B | C | D | T | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL1650 | |||||||||||
– | 140 | 300 (KR < 350) | Bk + 6 | BK + 26 | 3 | b1 – 99 (FAI) | 50 | 40 | 13.5 | 40 | b1 – 130 |
Pattini | 147 | 300 (KR < 350) | Bk + 6 | BK + 26 | 3 | b1 – 99 (FAI) | 50 | 40 | 13.5 | 40 | b1 – 130 |
Le designazioni della dimensione A si riferiscono all'esecuzione del raccordo della catena portacavi.
Serie QUANTUM®
Serie Tipo | h1 | hKA | b1 | BKA | s | A | B | C | D | T | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q040 | |||||||||||
– | 40 | 70 (KR < 110) | Bk + 4 | BK + 24 | 2 | b1 – 18 (FU) | 14 | 30 | 6.6 | 40 | b1 – 35 |
| Q060 | |||||||||||
Pattini | 66 | 117 (KR < 190) | Bk + 9 | BK + 29 | 2 | b1 – 29 (FU) | 29 | 30 | 6.6 | 40 | b1 – 45 |
| Q080 | |||||||||||
Pattini | 88 | 150 (KR < 200) | Bk + 13 | BK + 33 | 2 | b1 – 38 (FU) | 35 | 40 | 9 | 40 | b1 – 70 |
| Q100 | |||||||||||
Pattini | 108 | 250 (KR < 300) | Bk + 13 | BK + 33 | 2 | b1 – 43 (FU) | 35 | 40 | 11 | 40 | b1 – 105 |
Le designazioni della dimensione A si riferiscono all'esecuzione del raccordo della catena portacavi.
Serie TKA
Serie Tipo | h1 | hKA | b1 | BKA | s | A | B | C | D | T | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKA30 | |||||||||||
– | 29,15 | 70 (KR < 95) | Bk + 4 | BK + 24 | 2 | b1 – 31 (FU) | – | 50 | 6.5 | – | – |
| TKA38 | |||||||||||
– | 36,75 | 70 (KR < 95) | Bk + 4 | BK + 24 | 2 | b1 – 10.5 (FU) | – | 50 | 4.5 | 25 | b1 – 55 |
| TKA45 | |||||||||||
– | 51 | 117 (KR < 200) | Bk + 5 | BK + 28 | 2 | b1 – 12 (FU) | 15 | 50 | 5.5 | 25 | b1 – 60 |
| TKA55 | |||||||||||
– | 65 | 117 (KR < 200) | Bk + 5 | BK + 28 | 2 | b1 – 16 (FU) | 15 | 60 | 5.5 | 25 | b1 – 75 |
Le designazioni della dimensione A si riferiscono all'esecuzione del raccordo della catena portacavi.
Serie UAT
Serie Tipo | h1 | hKA | b1 | BKA | s | A | B | C | D | T | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAT1555 | |||||||||||
– | 69 | 117 (KR < 200) | Bk + 5 | BK + 25 | 2 | b1 – 15 (FU) | 25 | 40 | 5,5 | 30 | b1 – 80 |
– | 69 | 117 (KR < 200) | Bk + 5 | BK + 25 | 2 | b1 – 15 (FU) | 40 | 40 | 5,5 | 30 | b1 – 80 |
Le designazioni della dimensione A si riferiscono all'esecuzione del raccordo della catena portacavi.
Serie S/SX | S/SX-Tubes
Serie Tipo | h1 | hKA | b1 | BKA | s | A | B | C | D | T | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/SX 0650 | |||||||||||
Pattini | 56 | 125 (KR < 155) | Bk + 10 | BK + 30 | 2 | b1 – 47 | 45 | 15 | 6,4 | 30 | b1 – 70 |
| S/SX 0950 | |||||||||||
Pattini | 73 | 150 (KR < 200) | Bk + 14 | BK + 34 | 2 | b1 – 77 | 65 | 20 | 8,4 | 30 | b1 – 100 |
| S/SX 1250 | |||||||||||
Pattini | 99 | 200 (KR < 300) | Bk + 12 | BK + 32 | 3 | b1 – 76 | 80 | 25 | 10,5 | 30 | b1 – 100 |
Pattini Offroad | 104 | 200 (KR < 300) | Bk + 12 | BK + 32 | 3 | b1 – 76 | 80 | 25 | 10,5 | 50 | b1 – 100 |
| S/SX 1800 | |||||||||||
Pattini | 155 | 300 (KR < 435) | Bk + 17 | BK + 37 | 3 | b1 – 94 | 115 | 30 | 13 | 50 | b1 – 120 |
Le designazioni della dimensione A si riferiscono all'esecuzione del raccordo della catena portacavi.
Elementi di fissaggio
Fissaggio standard con staffe angolari (angle brackets) (Standard)
Le flange di fissaggio vengono montate alle estremità del canale e garantiscono una giunzione guidata e un preciso fissaggio a pavimento.
- Allineamento ottimale delle estremità
- Tempi di montaggio ridotti
- Quantitativo ridotto di viti
- Tenuta sicura, anche in condizioni difficili
Calcolo della Lunghezza profilo a C
Lunghezza profilo C LP: LP = b1 + 106
Lunghezza profilo a C LP arrotondata a 50 mm
Profili a C forati disponibili a pagina Profili di assemblaggio per canali di guida.
s | b2 | X1 |
|---|---|---|
2 | b1 + 54 | 104 |
3 | b1 + 56 | 106 |
Fissaggio con flange di allineamento (alignement flange) e con piattine in ferro
Le flange di fissaggio vengono montate alle estremità del canale e garantiscono una giunzione guidata e un preciso fissaggio a pavimento.
- llineamento ottimale delle estremità
- Tempi ridotti di montaggio
- Quantitativo ridotto di viti
- Sistema collegabile
Lunghezza profilo C LP
LP = b1 + 105
Lunghezza profilo a C LP arrotondata a 50 mm
Angolare di fissaggio a pavimento (floor fixing bracket)
Gli angolari di fissaggio vengono montati alle estremità del canale e garantiscono una giunzione guidata e un preciso fissaggio a pavimento.
- Facile allineamento delle giunzioni
- Tempi ridotti di montaggio
- Quantitativo ridotto di viti
Lunghezza profilo C LP
LP = b1 + 66
Lunghezza profilo a C LP arrotondata a 50 mm
Fissaggio con flange laterali (lateral connecting flange)
Le flange di giunzione laterali autoportanti vengono montate alle estremità e garantiscono una giunzione guidata e un preciso fissaggio delle estremità del canale.
- Giunzioni autoportanti mediante flange laterali
- Collegamento sicuro e fisso anche in presenza di vibrazioni estreme o con disposizioni del canale autoportanti
Ordine
Canale standard
Per ordinare il canale standard fornire le seguenti indicazioni:
- Numero di canali
- Materiale
- Esecuzione del canale
- Lunghezza degli spezzoni
- Lunghezza totale del canale
- Lunghezza con supporto LKA'
- Fissaggio a pavimento
- Connessione delle estremità
- Altezza con supporto h1
- Altezza esterna canale hKA
- Larghezza interna del canale b1