UA1775
UA1775
Stay Variants
Stay Variants
Dimensioni costruttive
Dimensioni costruttive
Disposizione autoportante
| KR [mm] | H [mm] | Hz [mm] | LB [mm] | UB [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 257 | 297 | 438 | 206 |
| 115 | 307 | 347 | 516 | 231 |
| 140 | 357 | 397 | 595 | 256 |
| 165 | 407 | 447 | 673 | 281 |
| 190 | 457 | 497 | 752 | 306 |
| 240 | 557 | 597 | 909 | 356 |
| 285 | 647 | 687 | 1050 | 401 |
| 340 | 757 | 797 | 1223 | 456 |
Il diagramma dell’autoportanza è in funzione del peso aggiunto.
La flessione della catena portacavi è tecnicamente consentita per corse molto lunghe, in funzione della specifica applicazione.
Il diagramma dell’autoportanza considera un peso proprio catena qk = 3,03 kg/m con Bi 150 mm. Il peso aggiunto massimo varia per le altre larghezze interne.
Disposizione scorrevole
GO-Modul con maglie di catena ottimizzate per lo scorrimento
| KR [mm] | H [mm] | GO-Modul RKR [mm] | LB [mm] | UB [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 231 | 400 | 1313 | 643 |
| 115 | 231 | 400 | 1440 | 688 |
| 140 | 231 | 400 | 1575 | 733 |
| 165 | 231 | 400 | 1715 | 779 |
| 190 | 231 | 400 | 1868 | 828 |
| 240 | 231 | 400 | 2225 | 951 |
| 285 | 231 | 400 | 2580 | 1081 |
| 340 | 231 | 400 | 3015 | 1240 |
Il GO-Modul montato al punto mobile è un’apposita sequenza di 5 maglie KR/RKR.
Per le applicazioni con scorrimento in canale di guida è necessario l’utilizzo dei pattini.