Easy Guide System (TKEG)
Führungskanäle für den multifunktionalen Einsatz
Eigenschaften
- Flexibel in sehr vielen Anwendungsbereichen einsetzbar.
- In verzinktem Stahlblech oder Edelstahl.
- Leichte und schnelle horizontale oder vertikale Anordnung.
- Auf der Seite liegende Montage möglich.
Eigenschaften
- Platzsparendes Design
- Horizontale und auf der Seite liegende Montage möglich
- Leichte und schnelle Montage durch lediglich einen Monteur
- Einsparung zusätzlicher Kabelkanäle durch Montage festverlegter Leitungen direkt am Halter (sicher hinter dem Kanal)
- System bleibt nach der Montage horizontal einstellbar
- Montagebohrungen für Energieketten und Kabeldurchführungen alle 850 mm
- Montage der Halter mittels Schrauben oder Anschweißbolzen
- Keine aufwändige Stahlstruktur nötig
- Für alle I-Träger und Kasten-Träger geeignet
- Gleicher Montagehalter für unterschiedliche Rinnengrößen/Kettentypen
- Kann „fliegend“ montiert werden
- Geschlossene Ausführung
- Führung für hängende Ketten
- Ermöglicht den auf der Seite liegenden Betrieb der Energiekette
- Mechanischer Schutz
- Schutz gegen Querbeschleunigung
- Schutz gegen „Schlagen“ der Energiekette bei Beschleunigung und Verzögerung
Mit Magneten als Montagehilfe zur einfachen Positionierung des Halters und setzen der Befestigung wie Bohrungen, Schweißbolzen, etc.
Ausführungen
Einseitige Anordnung bei mittiger Einspeisung
Bei einseitiger Anordnung der Energiekette mit mittiger Einspeisung gleitet die Energiekette hinter dem Festpunkt auf einer durchgehenden Gleitauflage.
Geschlossene Ausführung – stehend ohne Einhausung (Variante A)
Einteiliger Kanal in oben offener Ausführung und einteiliger Gleitauflage.
Geschlossene Ausführung – stehend mit Einhausung (Variante B)
Einteiliger Kanal in oben geschlossener Ausführung (Einhausung) und einteiliger Gleitauflage.
Einseitige Anordnung bei Endeinspeisung
Bei einseitiger Anordnung der Energiekette mit Endeinspeisung gleitet die Energiekette hinter dem Festpunkt auf sich selbst.
Geschlossene Ausführung – stehend ohne Einhausung (Variante A)
Einteiliger Kanal in oben offener Ausführung und einteiliger Gleitauflage.
Geschlossene Ausführung – stehend mit Einhausung (Variante B)
Einteiliger Kanal in oben geschlossener Ausführung (Einhausung) und einteiliger Gleitauflage.
Gegenläufige Anordnung
Bei gegenläufiger Anordnung ist zur Überbrückung zwischen den Festpunkt-Anschlüssen ebenfalls eine Gleitauflage angebracht.
Geschlossene Ausführung – stehend ohne Einhausung (Variante A)
Einteiliger Kanal in oben offener Ausführung und einteiliger Gleitauflage.
Geschlossene Ausführung – stehend mit Einhausung (Variante B)
Einteiliger Kanal in oben geschlossener Ausführung (Einhausung) und einteiliger Gleitauflage.
Geschlossene Ausführung – seitlich liegend mit Einhausung (Variante C)
Einteiliger seitlich liegender Kanal in geschlossener Ausführung (Einhausung) inkl. Mitnehmerschlitten.
Abmessungen
Abmessungen | stehend ohne Einhausung (Variante A)
- Führungskanal
- Stabile Gleitauflage aus Stahlblech verzinkt oder Edelstahl
- Halter
Gleitauflagenhöhe
h1 = hG
Serie QuickTrax®
Bi | KR | h1 | hKA | Gesamthöhe Kanal | b1 | BKA | A | B | C | C1 | E | F | G | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT0320 mit Kanalhalter 202 | ||||||||||||||
25 | 75 | 25,5 | 54 | 202 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 39 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 54 | 202 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 39 | 52 |
| QT0320 mit Kanalhalter 155 | ||||||||||||||
25 | 75 | 25,5 | 54 | 156,5 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 39 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 54 | 156,5 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 39 | 52 |
Serie EasyTrax®
Bi | KR | h1 | hKA | Geamthöhe Kanal | b1 | BKA | A | B | C | C1 | E | F | G | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET0320 mit Kanalhalter 202 | ||||||||||||||
25 | 75 | 25,5 | 54 | 202 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 39 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 54 | 202 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 39 | 52 |
| ET0320 mit Kanalhalter 155 | ||||||||||||||
25 | 75 | 25,5 | 54 | 156,5 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 39 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 54 | 156,5 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 39 | 52 |
Abmessungen | stehend ohne Einhausung (Variante A)
- Führungskanal
- Stabile Gleitauflage aus Stahlblech verzinkt oder Edelstahl
- Halter
Gleitauflagenhöhe
h1 = hG
Serie UNIFLEX Advanced
Bi | KR | h1 | hKA | Gesamthöhe Kanal | b1 | BKA | A | B | C | E | F | G | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA1455 mit Kanalhalter 202 | |||||||||||||
58 | 125 | 36 | 100 | 202 | 79 | 127,7 | 43,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 39 | 64 |
78 | 125 | 36 | 100 | 202 | 99 | 147,7 | 63,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 39 | 84 |
103 | 125 | 36 | 100 | 202 | 124 | 172,7 | 88,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 39 | 109 |
| UA1455 mit Kanalhalter 155 | |||||||||||||
58 | 125 | 36 | 100 | 156,5 | 79 | 127,7 | 43,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 39 | 64 |
78 | 125 | 36 | 100 | 156,5 | 99 | 147,7 | 63,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 39 | 84 |
103 | 125 | 36 | 100 | 156,5 | 124 | 172,7 | 88,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 39 | 109 |
| UA1555 mit Kanalhalter 155 | |||||||||||||
50 | 125 | 50 | 115 | 202 | 73 | 121,7 | 30 | 61 | 176 | 111 | 76 | 39 | 58 |
75 | 125 | 50 | 115 | 202 | 98 | 146,7 | 55 | 61 | 176 | 111 | 76 | 39 | 83 |
100 | 125 | 50 | 115 | 202 | 123 | 171,7 | 80 | 61 | 176 | 111 | 76 | 39 | 108 |
| UA1555 mit Kanalhalter 155 | |||||||||||||
50 | 125 | 50 | 115 | 156,5 | 73 | 121,7 | 30 | 61 | 176 | 111 | 76 | 39 | 58 |
75 | 125 | 50 | 115 | 156,5 | 98 | 146,7 | 55 | 61 | 176 | 111 | 76 | 39 | 83 |
100 | 125 | 50 | 115 | 156,5 | 123 | 171,7 | 80 | 61 | 176 | 111 | 76 | 39 | 108 |
Abmessungen | Bodenhalter (Variante A)
Abmessungen | Deckenhalter (Variante A)
Abmessungen
Abmessungen | stehend mit Einhausung (Variante B)
- Führungskanal
- Stabile Gleitauflage aus Stahlblech verzinkt oder Edelstahl
- Halter
- Einhausung
Gleitauflagenhöhe
h1 = hG
Serie QuickTrax®
Bi | KR | h1 | hKA | Gesamthöhe Kanal | b1 | BKA | A | B | C | C1 | E | F | G | I | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT0320 mit Kanalhalter 202 | |||||||||||||||
25 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 52 |
| QT0320 mit Kanalhalter 155 | |||||||||||||||
25 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 27 |
50 | 100 | 225,5 | 236,5 | 269,5 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 52 |
Bi | KR | h1 | hKA | Gesamthöhe Kanal | b1 | BKA | A | B | C | C1 | E | F | G | I | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET0320 mit Kanalhalter 202 | |||||||||||||||
25 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 52 |
| ET0320 mit Kanalhalter 155 | |||||||||||||||
25 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 42 | 90,7 | 10 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 27 |
50 | 100 | 25,5 | 236,5 | 269,5 | 67 | 115,7 | 35 | 79 | 140 | 14 | 129 | 40 | 152 | 54 | 52 |
Abmessungen | stehend mit Einhausung (Variante B)
- Führungskanal
- Stabile Gleitauflage aus Stahlblech verzinkt oder Edelstahl
- Halter
- Einhausung
Gleitauflagenhöhe
h1 = hG
Serie UNIFLEX Advanced
Bi | KR | h1 | hKA | Gesamthöhe Kanal | b1 | BKA | A | B | C | E | F | G | I | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA1455 mit Kanalhalter 202 | ||||||||||||||
58 | 125 | 36 | 297 | 330 | 79 | 127,7 | 43,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 64 |
78 | 125 | 36 | 297 | 330 | 99 | 147,7 | 63,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 84 |
103 | 125 | 36 | 297 | 330 | 124 | 172,7 | 88,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 109 |
| UA1455 mit Kanalhalter 155 | ||||||||||||||
58 | 125 | 36 | 297 | 330 | 79 | 127,7 | 43,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 64 |
78 | 125 | 36 | 297 | 330 | 99 | 147,7 | 63,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 84 |
103 | 125 | 36 | 297 | 330 | 124 | 172,7 | 88,5 | 73 | 152 | 123 | 52 | 212,5 | 100 | 109 |
| UA1555 mit Kanalhalter 202 | ||||||||||||||
50 | 125 | 50 | 311 | 344 | 73 | 121,7 | 30 | 61 | 176 | 121 | 76 | 226,5 | 115 | 58 |
75 | 125 | 50 | 311 | 344 | 98 | 146,7 | 55 | 61 | 176 | 121 | 76 | 226,5 | 115 | 83 |
100 | 125 | 50 | 311 | 344 | 123 | 171,7 | 80 | 61 | 176 | 121 | 76 | 226,5 | 115 | 108 |
| UA1555 mit Kanalhalter 155 | ||||||||||||||
50 | 125 | 50 | 311 | 344 | 73 | 121,7 | 30 | 61 | 176 | 121 | 76 | 226,5 | 115 | 58 |
75 | 125 | 50 | 311 | 344 | 98 | 146,7 | 55 | 61 | 176 | 121 | 76 | 226,5 | 115 | 83 |
100 | 125 | 50 | 311 | 344 | 123 | 171,7 | 80 | 61 | 176 | 121 | 76 | 226,5 | 115 | 108 |
Abmessungen | Bodenhalter (Variante B)
Abmessungen | Deckenhalter (Variante B)
Abmessungen
Abmessungen | seitlich liegend (Variante C)
Serie QuickTrax® | Serie UNIFLEX Advanced
Bi | KR | hKA | Gesamthöhe Kanal | b1 | BKA | A | B | C | C1 | G | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT0320 | UA1320 mit Kanalhalter 202 | |||||||||||
15 | 48 | 132,5 | 202 | 32 | 80,7 | – | 85 | 128 | 14 | 37,5 | 54 |
25 | 48 | 132,5 | 202 | 42 | 90,7 | 10 | 85 | 128 | 14 | 37,5 | 54 |
50 | 48 | 132,5 | 202 | 67 | 115,7 | 35,5 | 85 | 128 | 14 | 37,5 | 54 |
| QT0320 | UA1320 mit Kanalhalter 155 | |||||||||||
15 | 48 | 132,5 | 165,5 | 32 | 80,7 | – | 85 | 128 | 14 | 84,5 | 54 |
25 | 48 | 132,5 | 165,5 | 42 | 90,7 | 10 | 85 | 128 | 14 | 84,5 | 54 |
50 | 48 | 132,5 | 165,5 | 67 | 115,7 | 35,5 | 85 | 128 | 14 | 84,5 | 54 |
Montagemöglichkeiten
Vertikale Anwendung mit beiden Kanalhaltern möglich
Abmessungen | seitlich liegend (Variante C) | Mitnehmerschlitten
Mitnehmerschlitten 79-112 für Bi 15
Mitnehmerschlitten 156-360 für Bi 25
Mitnehmerschlitten 175-360 für Bi 50
Abmessungen | Bodenhalter (Variante C)
Befestigungselemente
Die Halter müssen bei Variante C (seitlich liegend) an den Stoßstellen montiert werden. Bei Variante A und B können die Halter an beliebiger Position montiert werden.
Befestigung mit Halter 155
Befestigung mit Halter 202
Montageset
Set zur Befestigung der Halter am Kanal.
| Montageset |
|---|
| (1) Halter |
| (2) Halterklemme |
| (3) Stoßverbinder |
| (4) Mutter |
| (5) Schraube M4 x 12 |
| (6) Schraube |
| (7) Unterlegscheibe |
| (8) Unterlegscheibe |
Bestellbeispiel
Easy Guide System (TKEG)
Zur Bestellung des Easy Guide System teilen Sie bitte folgende Angaben und die verwendete Energiekette mit:
- Variante Kanal (A, B oder C)
- Anzahl Führungskanäle
- Gesamtlänge Kanal
- Gleitauflagenlänge LKA'
- Variante Halter (H155/H202)
- Befestigungsart (Wand/Decke/Boden)