LineFix® Bügelschellen
Eigenschaften
- Optimierte Fußgeometrie für sicheren Sitz im C-Profil.
- Für eine Leitung und zwei oder drei Leitungen übereinander.
- Für C-Profile mit Schlitzweite 11 mm.
- Für C-Profile mit Schlitzweite 11 mm.
- Für eine, zwei oder drei Leitungen übereinander.
- Optimierte Fußgeometrie für sicheren Sitz im C-Profil.
- Hochwertiger Korrosionsschutz des beschichteten Gehäusekörpers durch kathodische Tauchlackierung (KTL).
- Wannendesign mit Halterippen für sichere Fixierung der Leitungen.
- Leitungsschonendes, abgerundetes Design der Wannenelemente.
- Auch in Edelstahlausführung (ER 1S) lieferbar.
Sicherer Sitz und einfache Montage
In der Praxis treten Zugbelastungen in beiden Leitungsrichtungen auf. Bügelschellen müssen somit richtungsunabhängig hohe Zugkräfte übertragen. Im Gegensatz zu handelsüblichen Bügelschellen garantiert die LineFix® Fußgeometrie die Übertragung von extrem hohen Zugkräften gleichermaßen in beide Richtungen. Die Haltenase fixiert den Fuß im angeschraubten Zustand sicher im C-Profil und verhindert das Herauskippen des Bügels bei Belastungen unabhängig von der Kraft- oder Montagerichtung.
Wannenkonstruktion mit optimierter Geometrie.
Mit gebogenen Halterippen werden die Leitungen sehr schonend und sicher fixiert.
Einfache Montage auch bei engem Einbauraum durch Gewindestift mit Innensechskant.
Mindesthöhe beachten
Bei Energieführungen mit aufeinandergleitendem Ober- und Untertrum darf die Bauhöhe der Zugentlastung nicht höher sein als die Kettengliedhöhe!
Abmessungen
| Typ | Bezeichnung | Material-Nr. für eine komplette LineFix® | Material-No. für eine komplette LineFix® Edelstahl (ER 1S) | für Leitungs- Ø [mm] | Anzahl Leitungen | Breite [mm] | Gesamthöhe bei max. Leitungs-Ø inkl. C-Profil* [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfachschelle | |||||||
![]() | LF 12-1 | 13630 | 13731 | > 6,0 – 12,0 | 1 | 16 | 55 |
LF 14-1 | 13631 | 13732 | > 12,0 – 14,0 | 1 | 18 | 52 | |
LF 16-1 | 13632 | 13733 | > 14,0 – 16,0 | 1 | 20 | 54 | |
LF 18-1 | 13633 | 13734 | > 16,0 – 18,0 | 1 | 22 | 56 | |
LF 20-1 | 13634 | 13735 | > 18,0 – 20,0 | 1 | 24 | 59 | |
LF 22-1 | 13635 | 13736 | > 20,0 – 22,0 | 1 | 26 | 61 | |
LF 26-1 | 13636 | 13737 | > 22,0 – 26,0 | 1 | 30 | 70 | |
LF 30-1 | 13637 | 13738 | > 26,0 – 30,0 | 1 | 34 | 74 | |
LF 34-1 | 13638 | 13739 | > 30,0 – 34,0 | 1 | 38 | 78 | |
LF 38-1 | 13639 | 13740 | > 34,0 – 38,0 | 1 | 42 | 82 | |
LF 42-1 | 13640 | 13741 | > 38,0 – 42,0 | 1 | 46 | 91 | |
| Zweifachschelle | |||||||
![]() | LF 12-2 | 13641 | 13742 | > 6,0 – 12,0 | 2 | 16 | 73 |
LF 14-2 | 13642 | 17343 | > 12,0 – 14,0 | 2 | 18 | 74 | |
LF 16-2 | 13643 | 13744 | > 14,0 – 16,0 | 2 | 20 | 82 | |
LF 18-2 | 13644 | 13745 | > 16,0 – 18,0 | 2 | 22 | 86 | |
LF 20-2 | 13645 | 13746 | > 18,0 – 20,0 | 2 | 24 | 91 | |
LF 22-2 | 13646 | 13747 | > 20,0 – 22,0 | 2 | 26 | 95 | |
LF 26-2 | 13647 | 13748 | > 22,0 – 26,0 | 2 | 30 | 108 | |
LF 30-2 | 13648 | 13749 | > 26,0 – 30,0 | 2 | 34 | 121 | |
LF 34-2 | 13649 | 13750 | > 30,0 – 34,0 | 2 | 38 | 129 | |
| Dreifachschelle | |||||||
![]() | LF 12-3 | 13650 | 13751 | > 6,0 – 12,0 | 3 | 16 | 98 |
LF 14-3 | 13651 | 13752 | > 12,0 – 14,0 | 3 | 18 | 98 | |
LF 16-3 | 13652 | 13753 | > 14,0 – 16,0 | 3 | 20 | 105 | |
LF 18-3 | 13653 | 13754 | > 16,0 – 18,0 | 3 | 22 | 111 | |
LF 20-3 | 13654 | 13755 | > 18,0 – 20,0 | 3 | 24 | 118 | |
LF 22-3 | 13655 | 13756 | > 20,0 – 22,0 | 3 | 26 | 130 | |
* Material-Nr. 3934
Maximale Flexibiltät mit kombinierbarer Doppelwannen
Die Standard-Sets der LineFix® Bügelschellen in der Baugröße LF/LFX 12 bieten durch die Erweiterung mit den neuen Doppel- und Gegenwannen noch mehr Flexibilität und Montagemöglichkeiten. Optimiert für unterschiedliche Leitungsdurchmesser und durch individuell kombinierbare Höhen, lassen sich nahezu alle Anforderungen problemlos umsetzen.
Doppelwanne
LD12 d6s12
Doppelwanne
LD12 d6d6
Gegenwanne
LG12 d6
Kombinationsmöglichkeiten | Abmessungen
| Material-Nr. für eine komplette LineFix® | Material-Nr. für eine komplette LineFix® Edelstahl (ER 1S) | Leitungs-Ø A [mm] | Leitungs-Ø B [mm] | Anzahl der Leitungen | Breite [mm] | Gesamthöhe bei max. Leitungs-Ø inkl. C-profil* [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13757 | 13773 | 3-6 (2x) | - | 2 | 16 | 51 |
| |||||||
2 | 13758 | 13774 | 3-6 (4x) | - | 4 | 16 | 70 |
3 | 13759 | 13775 | 3-6 (2x) | 6-12 (1x) | 3 | 16 | 74 |
4 | 13760 | 13776 | 3-6 (2x) | 6-12 (1x) | 3 | 16 | 70 |
| |||||||
5 | 13761 | 13777 | 3-6 (6x) | - | 6 | 16 | 89 |
6 | 13762 | 13778 | 3-6 (4x) | 6-12 (1x) | 5 | 16 | 94 |
7 | 13763 | 13779 | 3-6 (4x) | 6-12 (1x) | 5 | 16 | 94 |
8 | 13764 | 13780 | 3-6 (2x) | 6-12 (2x) | 4 | 16 | 98 |
| |||||||
9 | 13765 | 13781 | 3-6 (8x) | - | 8 | 16 | 98 |
10 | 13766 | 13782 | 3-6 (6x) | 6-12 (1x) | 7 | 16 | 103 |
11 | 13767 | 13783 | 3-6 (6x) | 6-12 (1x) | 7 | 16 | 103 |
12 | 13768 | 13784 | 3-6 (6x) | 6-12 (1x) | 7 | 16 | 103 |
13 | 13769 | 13785 | 3-6 (6x) | 6-12 (1x) | 7 | 16 | 98 |
14 | 13770 | 13786 | 3-6 (4x) | 6-12 (2x) | 6 | 16 | 103 |
15 | 13771 | 13787 | 3-6 (4x) | 6-12 (2x) | 6 | 16 | 103 |
16 | 13772 | 13788 | 3-6 (4x) | 6-12 (2x) | 6 | 16 | 102 |
* Art-Nr. 3934


