Motorleitungen konfektioniert nach LENZE
Geschirmte, hochbiegeflexible Leitungen
Eigenschaften der verwendeten Leitungen:
- UV-beständig
- FCKW frei
- Mindestbiegeradius 7,5 x Ø
- Halogenfrei
- Flammwidrig
- Vorschriften:
cURus,
in Anlehnung an VDE,
REACH/RoHS II
Motorleitungen konfektioniert nach LENZE
LENZE | Aderzahl x | max. ∅ | Anschluss | Anschluss | Leitungsgewicht | Kupfergewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
EYL0002AXXXXL01A00 | 5 G 1² | 8,2 | 1 ÜWM | offenes Ende | 0,097 | 0,048 |
EYL0002AXXXXL03A00 | 5 G 1² | 8,2 | 1 Speedtec | offenes Ende | 0,097 | 0,048 |
EYP0010AXXXXM01A00 | (4 G 1² + (2 x 0,5²)) | 11,1 | 1 ÜWM | offenes Ende | 0,166 | 0,090 |
EYP0010AXXXXM04A00 | (4 G 1² + (2 x 0,5²)) | 11,1 | 1 Speedtec | offenes Ende | 0,166 | 0,090 |
EYP0011AXXXXM01A00 | (4 G 1,5² + (2 x 0,5²)) | 12,1 | 1 ÜWM | offenes Ende | 0,206 | 0,110 |
EYP0011AXXXXM04A00 | (4 G 1,5² + (2 x 0,5²)) | 12,1 | 1 Speedtec | offenes Ende | 0,206 | 0,110 |
EYP0012AXXXXM01A00 | (4 G 2,5² + (2 x 0,5²)) | 13,8 | 1 ÜWM | offenes Ende | 0,268 | 0,150 |
EYP0012AXXXXM02A00 | (4 G 2,5² + (2 x 0,5²)) | 13,8 | 1,5 ÜWM | offenes Ende | 0,268 | 0,150 |
EYP0012AXXXXM04A00 | (4 G 2,5² + (2 x 0,5²)) | 13,8 | 1 Speedtec | offenes Ende | 0,268 | 0,150 |
EYP0012AXXXXM05A00 | (4 G 2,5² + (2 x 0,5²)) | 13,8 | 1,5 Speedtec | offenes Ende | 0,268 | 0,150 |
EYP0015AXXXXM03A00 | 4 G 10 + (2 x 1,0) C | 20,1 | 1,5 ÜWM | offenes Ende | 0,706 | 0,508 |
EYP0015AXXXXM06A00 | 4 G 10 + (2 x 1,0) C | 20,1 | 1,5 Speedtec | offenes Ende | 0,706 | 0,508 |
EYP0016AXXXXM03A00 | 4 G 16 + (2 x 1,0) C | 23,8 | 1,5 ÜWM | offenes Ende | 1,008 | 0,802 |
EYP0016AXXXXM06A00 | 4 G 16 + (2 x 1,0) C | 23,8 | 1,5 Speedtec | offenes Ende | 1,008 | 0,802 |
EYP0053AXXXXM02A00 | (4 G 4² + (2 x 1²) + 2 x AW G22) | 16,5 | 1,5 ÜWM | offenes Ende | 0,420 | 0,280 |
EYP0053AXXXXM05A00 | (4 G 4² + (2 x 1²) + 2 x AW G 22) | 16,5 | 1,5 Speedtec | offenes Ende | 0,420 | 0,280 |
EYP0054AXXXXM03A00 | (4 G 6² + (2 x 1²) + 2 x AW G 22) | 18,8 | 1,5 ÜWM | offenes Ende | 0,540 | 0,360 |
EYP0054AXXXXM06A00 | (4 G 6² + (2 x 1²) + 2 x AW G 22) | 18,8 | 1,5 Speedtec | offenes Ende | 0,540 | 0,360 |
Weitere Typen auf Anfrage.
Abweichende Einsatzparameter möglich.
ÜWM = Überwurfmutter mit Vollgewinde
Motor-Basisleitungen konfektioniert nach LENZE
LENZE | Aderzahl x | max. ∅ | Anschluss | Anschluss | Leitungsgewicht | Kupfergewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
EYP0010VXXXXA00P04 | (4 G 1² + (2 x 0,5²)) | 11,1 | offenes Ende | 1 Speedtec | 0,166 | 0,09 |
EYP0011VXXXXA00P01 | (4 G 1,5² + (2 x 0,5²)) | 12,1 | offenes Ende | 1 ÜWM | 0,206 | 0,11 |
EYP0011VXXXXA00P04 | (4 G 1,5² + (2 x 0,5²)) | 12,1 | offenes Ende | 1 Speedtec | 0,206 | 0,11 |
EYP0012VXXXXA00P01 | (4 G 2,5² + (2 x 0,5²)) | 13,8 | offenes Ende | 1 ÜWM | 0,268 | 0,15 |
EYP0012VXXXXA00P02 | (4 G 2,5² + (2 x 0,5²)) | 13,8 | offenes Ende | 1,5 ÜWM | 0,268 | 0,15 |
EYP0012VXXXXA00P04 | (4 G 2,5² + (2 x 0,5²)) | 13,8 | offenes Ende | 1 Speedtec | 0,268 | 0,15 |
EYP0012VXXXXA00P05 | (4 G 2,5² + (2 x 0,5²)) | 13,8 | offenes Ende | 1,5 Speedtec | 0,268 | 0,15 |
EYP0015VXXXXA00P03 | 4 G 10 + (2 x 1,0) C | 20,1 | offenes Ende | 1,5 ÜWM | 0,706 | 0,508 |
EYP0015VXXXXA00P06 | 4 G 10 + (2 x 1,0) C | 20,1 | offenes Ende | 1,5 Speedtec | 0,706 | 0,508 |
EYP0016VXXXXA00P03 | 4 G 16 + (2 x 1,0) C | 23,8 | offenes Ende | 1,5 ÜWM | 1,008 | 0,802 |
EYP0016VXXXXA00P06 | 4 G 16 + (2 x 1,0) C | 23,8 | offenes Ende | 1,5 Speedtec | 1,008 | 0,802 |
EYP0053VXXXXA00P02 | (4 G 4² + (2 x 1²) + 2 x AW G 22) | 16,5 | offenes Ende | 1,5 ÜWM | 0,42 | 0,28 |
EYP0053VXXXXA00P05 | (4 G 4² + (2 x 1²) + 2 x AW G 22) | 16,5 | offenes Ende | 1,5 Speedtec | 0,42 | 0,28 |
EYP0054VXXXXA00P03 | (4 G 6² + (2 x 1²) + 2 x AW G 22) | 18,8 | offenes Ende | 1,5 ÜWM | 0,54 | 0,36 |
EYP0054VXXXXA00P06 | (4 G 6² + (2 x 1²) + 2 x AW G 22) | 18,8 | offenes Ende | 1,5 Speedtec | 0,54 | 0,36 |
Weitere Typen auf Anfrage.
Abweichende Einsatzparameter möglich.
ÜWM = Überwurfmutter mit Vollgewinde
Motor-Verlängerungsleitungen konfektioniert nach LENZE
LENZE | Aderzahl x | max. ∅ | Anschluss | Anschluss | Leitungsgewicht | Kupfergewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
EYP0010VXXXXM01P01 | (4 G 1² + (2 x 0,5²)) | 11,1 | 1 ÜWM | 1 ÜWM | 0,166 | 0,090 |
EYP0010VXXXXM01P04 | (4 G 1² + (2 x 0,5²)) | 11,1 | 1 ÜWM | 1 Speedtec | 0,166 | 0,090 |
EYP0010VXXXXM04P01 | (4 G 1² + (2 x 0,5²)) | 11,1 | 1 Speedtec | 1 ÜWM | 0,166 | 0,090 |
EYP0010VXXXXM04P04 | (4 G 1² + (2 x 0,5²)) | 11,1 | 1 Speedtec | 1 Speedtec | 0,166 | 0,090 |
EYP0011VXXXXM01P01 | (4 G 1,5² + (2 x 0,5²)) | 12,1 | 1 ÜWM | 1 ÜWM | 0,206 | 0,110 |
EYP0011VXXXXM01P04 | (4 G 1,5² + (2 x 0,5²)) | 12,1 | 1 ÜWM | 1 Speedtec | 0,206 | 0,110 |
EYP0011VXXXXM04P01 | (4 G 1,5² + (2 x 0,5²)) | 12,1 | 1 Speedtec | 1 ÜWM | 0,206 | 0,110 |
EYP0011VXXXXM04P04 | (4 G 1,5² + (2 x 0,5²)) | 12,1 | 1 Speedtec | 1 Speedtec | 0,206 | 0,110 |
EYP0012VXXXXM01P01 | (4 G 2,5² + (2 x 0,5²)) | 13,8 | 1 ÜWM | 1 ÜWM | 0,268 | 0,150 |
EYP0012VXXXXM01P04 | (4 G 2,5² + (2 x 0,5²)) | 13,8 | 1 ÜWM | 1 Speedtec | 0,268 | 0,150 |
EYP0012VXXXXM02P02 | (4 G 2,5² + (2 x 0,5²)) | 13,8 | 1,5 ÜWM | 1,5 ÜWM | 0,268 | 0,150 |
EYP0012VXXXXM02P05 | (4 G 2,5² + (2 x 0,5²)) | 13,8 | 1,5 ÜWM | 1,5 Speedtec | 0,268 | 0,150 |
EYP0012VXXXXM04P01 | (4 G 2,5² + (2 x 0,5²)) | 13,8 | 1 Speedtec | 1 ÜWM | 0,268 | 0,150 |
EYP0012VXXXXM04P04 | (4 G 2,5² + (2 x 0,5²)) | 13,8 | 1 Speedtec | 1 Speedtec | 0,268 | 0,150 |
EYP0012VXXXXM05P02 | (4 G 2,5² + (2 x 0,5²)) | 13,8 | 1,5 Speedtec | 1,5 ÜWM | 0,268 | 0,150 |
EYP0012VXXXXM05P05 | (4 G 2,5² + (2 x 0,5²)) | 13,8 | 1,5 Speedtec | 1,5 Speedtec | 0,268 | 0,150 |
EYP0015VXXXXM03P03 | 4 G 10 + (2 x 1,0) C | 20,1 | 1,5 ÜWM | 1,5 ÜWM | 0,706 | 0,508 |
EYP0015VXXXXM03P06 | 4 G 10 + (2 x 1,0) C | 20,1 | 1,5 ÜWM | 1,5 Speedtec | 0,706 | 0,508 |
EYP0015VXXXXM06P03 | 4 G 10 + (2 x 1,0) C | 20,1 | 1,5 Speedtec | 1,5 ÜWM | 0,706 | 0,508 |
EYP0015VXXXXM06P06 | 4 G 10 + (2 x 1,0) C | 20,1 | 1,5 Speedtec | 1,5 Speedtec | 0,706 | 0,508 |
EYP0016VXXXXM03P03 | 4 G 16 + (2 x 1,0) C | 23,8 | 1,5 ÜWM | 1,5 ÜWM | 1,008 | 0,802 |
EYP0016VXXXXM03P06 | 4 G 16 + (2 x 1,0) C | 23,8 | 1,5 ÜWM | 1,5 Speedtec | 1,008 | 0,802 |
EYP0016VXXXXM06P03 | 4 G 16 + (2 x 1,0) C | 23,8 | 1,5 Speedtec | 1,5 ÜWM | 1,008 | 0,802 |
EYP0016VXXXXM06P06 | 4 G 16 + (2 x 1,0) C | 23,8 | 1,5 Speedtec | 1,5 Speedtec | 1,008 | 0,802 |
EYP0053VXXXXM02P02 | (4 G 4² + (2 x 1²) + 2 x AW G 22) | 16,5 | 1,5 ÜWM | 1,5 ÜWM | 0,42 | 0,280 |
EYP0053VXXXXM02P05 | (4 G 4² + (2 x 1²) + 2 x AW G 22) | 16,5 | 1,5 ÜWM | 1,5 Speedtec | 0,42 | 0,280 |
EYP0053VXXXXM05P02 | (4 G 4² + (2 x 1²) + 2 x AW G 22) | 16,5 | 1,5 Speedtec | 1,5 ÜWM | 0,42 | 0,280 |
EYP0053VXXXXM05P05 | (4 G 4² + (2 x 1²) + 2 x AW G 22) | 16,5 | 1,5 Speedtec | 1,5 Speedtec | 0,42 | 0,280 |
EYP0054VXXXXM03P03 | (4 G 6² + (2 x 1²) + 2 x AW G 22) | 18,8 | 1,5 ÜWM | 1,5 ÜWM | 0,54 | 0,360 |
EYP0054VXXXXM03P06 | (4 G 6² + (2 x 1²) + 2 x AW G 22) | 18,8 | 1,5 ÜWM | 1,5 Speedtec | 0,54 | 0,360 |
EYP0054VXXXXM06P03 | (4 G 6² + (2 x 1²) + 2 x AW G 22) | 18,8 | 1,5 Speedtec | 1,5 ÜWM | 0,54 | 0,360 |
EYP0054VXXXXM06P06 | (4 G 6² + (2 x 1²) + 2 x AW G 22) | 18,8 | 1,5 Speedtec | 1,5 Speedtec | 0,54 | 0,360 |
Weitere Typen auf Anfrage.
Abweichende Einsatzparameter möglich.
ÜWM = Überwurfmutter mit Vollgewinde
Dazu passt
Energieketten
Ob Energieketten aus Stahl, Kunststoff oder hybride Produkte – bei KABELSCHLEPP® bestimmen die Bedingungen Ihrer Anwendung den Werkstoff. Nach genauer Betrachtung Ihrer Anwendungsparameter erfolgt eine Produktempfehlung, die in den Punkten Belastbarkeit, Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit das Optimum darstellt. Der Werkstoff selbst ist dabei sekundär. In unserem zigtausend Typen umfassenden Produktprogramm können Sie wählen zwischen Standardbreiten und individuellen Millimeterrastern – ganz wie es erforderlich ist.
Anschlussfertig konfektionierte Energiekettensysteme – TOTALTRAX®
Von konfektionierten Leitungen bis zu komplexen, anschlussfertigen Systemen, von Losgröße 1 bis zur Serie – weltweit bewähren sich tausende Systeme von KABELSCHLEPP® im Einsatz. Die Vorteile der TOTALTRAX® Systeme für Sie liegen auf der Hand: Ein Ansprechpartner, eine Bestellnummer, Lieferung just in time in Ihre Fertigung, kürzeste Stillstandzeiten durch Plug & Play Montage.
Zubehör – Zugentlastungen
Zur optimalen Verlegung bei dynamischem Einsatz von Leitungen.