TRAXLINE® DATA 1000 TPI C TPE
Geschirmte, hochbiegeflexible TPE-Datenleitungen
TPE-Außenmantel
<p>druckextrudiert, hochflexibel,<br />hochabriebfest</p>
CU-Geflechtschirm
<p>verzinnt mit hoher Biegefestigkeit</p>
TPE-Innenmantel
<p>zwickelfüllend extrudiert, <br />hochflexibel</p>
PP-Aderisolation
<p>hochflexibel,<br />niederkapazitiv</p>
Paarverseilung
<p>für eine sichere Datenübertragung</p>
Bis zu 10 Millionen
Bewegungszyklen
Bis zu 400 m
Verfahrweg
Allgemeine Informationen
- Kommunikation zwischen Sender und Empfänger
- Übertragung von Informationen
- Guter EMV-Schutz durch Gesamtschirm
- Unempfindlich gegen Gleichtaktstörungen durch Paarverseilung
- Außenmantel druckextrudiert und hochabriebfest
- Innenmantel zwickelfüllend druckextrudiert
Normen und Standards
- Ölbeständig
- FCKW frei
- UV-beständig
- REACH/RoHS II
- Ozonbeständig
- Halogenfrei
- Silikonfrei
Aufbau
| Leiterklasse: | Klasse 6 |
| Aderisolierung: | PP/TPE |
| Aderkennzeichnung: | farbig gemäß DIN 47100 |
| Aderverseilung: | Adern paarweise mit kurzen Schlaglängen torsionsarm verseilt |
| Innenmantel: | TPE |
| Schirmung: | Einfach geschirmt |
| Mantelfarbe: | Schwarz |
| Außenmantel: | TPE |
Technische Daten
| Temperaturbereich bewegt: | -35 bis +90 °C |
| Mindestbiegeradius bewegt: | KRmin ≥ 5 x Ø |
| Vmax freitragend: | 20 m/s |
| Vmax gleitend: | 5 m/s |
| amax freitragend: | 50 m/s2 |
| amax gleitend: | 50 m/s2 |
| Isolationswiderstand: | > 30 MΩ x km |
| Nennspannung Leistungsadern: | nach VDE 0,30/0,50 kV |
Abweichende Einsatzparameter möglich.
Typenauswahl
TRAXLINE® DATA 1000 TPI C TPE – Einfach geschirmt
Aderzahl x Nennquerschnitt | Art.-Nr. | max. ∅ | Leitungsgewicht | Kupfergewicht | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
(1 x 2 x 0,25²) | 49622 | 6,4 | 0,047 | 0,016 | |
(2 x 2 x 0,25²) | 49623 | 8,0 | 0,078 | 0,023 | |
(3 x 2 x 0,25²) | 49624 | 8,5 | 0,089 | 0,037 | |
(4 x 2 x 0,25²) | 49625 | 9,1 | 0,108 | 0,045 | |
(5 x 2 x 0,25²) | 49626 | 9,8 | 0,127 | 0,057 | |
(6 x 2 x 0,25²) | 49627 | 10,4 | 0,133 | 0,061 | |
(8 x 2 x 0,25²) | 49628 | 11,5 | 0,166 | 0,086 | |
(10 x 2 x 0,25²) | 49629 | 13,1 | 0,196 | 0,095 | |
(12 x 2 x 0,25²) | 49630 | 12,2 | 0,187 | 0,100 | |
(16 x 2 x 0,25²) | 49632 | 13,2 | 0,226 | 0,124 | |
(1 x 2 x 0,5²) | 49634 | 7,0 | 0,063 | 0,032 | |
(2 x 2 x 0,5²) | 49635 | 9,2 | 0,106 | 0,050 | |
(3 x 2 x 0,5²) | 49636 | 9,9 | 0,121 | 0,058 | |
(4 x 2 x 0,5²) | 49637 | 10,7 | 0,139 | 0,078 | |
(5 x 2 x 0,5²) | 49638 | 11,4 | 0,171 | 0,091 | |
(6 x 2 x 0,5²) | 49639 | 12,2 | 0,191 | 0,106 | |
(8 x 2 x 0,5²) | 49640 | 13,6 | 0,220 | 0,142 | |
(10 x 2 x 0,5²) | 49641 | 15,5 | 0,295 | 0,178 | |
(12 x 2 x 0,5²) | 49642 | 15,1 | 0,289 | 0,204 | |
(14 x 2 x 0,5²) | 49643 | 16,2 | 0,353 | 0,218 | |
(1 x 2 x 0,75²) | 49646 | 7,9 | 0,085 | 0,029 | |
(2 x 2 x 0,75²) | 49647 | 10,3 | 0,135 | 0,068 | |
(4 x 2 x 0,75²) | 49649 | 11,9 | 0,187 | 0,105 | |
(5 x 2 x 0,75²) | 49650 | 12,4 | 0,216 | 0,124 | |
(6 x 2 x 0,75²) | 49651 | 13,9 | 0,251 | 0,155 | |
(8 x 2 x 0,75²) | 49652 | 15,9 | 0,348 | 0,215 | |
(12 x 2 x 0,75²) | 49654 | 17,8 | 0,433 | 0,293 |
Weitere Typen auf Anfrage.