TRAXLINE® DATA 700
Ungeschirmte, hochbiegeflexible PUR-Steuerleitungen
PUR-Außenmantel
<p>druckextrudiert, hochflexibel,<br />hochabriebfest</p>
PP-Aderisolation
<p>hochflexibel,<br />niederkapazitiv</p>
Bündelverseilung
<p>Adern in Bündeln um ein optimiertes<br />Kernelement verseilt (> 8 Adern)</p>
Bis zu 7 Millionen
Bewegungszyklen
Bis zu 200 m
Verfahrweg
Allgemeine Informationen
- Kommunikation zwischen Sender und Empfänger
- Übertragung von Informationen
- Außenmantel zwickelfüllend druckextrudiert und hochabriebfest
Normen und Standards
- Ölbeständig
- REACH/RoHS II
- UV-beständig
- Flammwidrig
- Ozonbeständig
- NEK 606
- Silikonfrei
- Halogenfrei
- FCKW frei
Aufbau
| Leiterklasse: | Klasse 6 |
| Aderisolierung: | PP/9Y |
| Aderkennzeichnung: | farbig gemäß DIN 47100 |
| Aderverseilung: | Bündelverseilung (> 8 Adern) Lagenverseilung (≤ 8 Adern) |
| Schirmung: | Ungeschirmt |
| Mantelfarbe: | Schwarz |
| Außenmantel: | PUR |
Technische Daten
| Temperaturbereich bewegt: | -35 bis +90 °C (-35 bis +80 °C UL) |
| Mindestbiegeradius bewegt: | KRmin ≥ 7,5 x Ø |
| Vmax freitragend: | 20 m/s |
| Vmax gleitend: | 5 m/s |
| amax freitragend: | 50 m/s2 |
| amax gleitend: | 50 m/s2 |
| Isolationswiderstand: | > 30 MΩ x km |
| Nennspannung Leistungsadern: | nach VDE 0,30/0,50 kV nach UL 0,30 kV |
Abweichende Einsatzparameter möglich.
Typenauswahl
TRAXLINE® DATA 700 – Ungeschirmt
Aderzahl x Nennquerschnitt | Art.-Nr. | max. ∅ | Leitungsgewicht | Kupfergewicht | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
6 x 0,25² | 45355 | 6,1 | 0,046 | 0,014 | |
7 x 0,25² | 45356 | 6,4 | 0,048 | 0,017 | |
8 x 0,25² | 45357 | 6,8 | 0,054 | 0,019 | |
9 x 0,25² | 45358 | 7,2 | 0,060 | 0,023 | |
10 x 0,25² | 45359 | 7,6 | 0,070 | 0,024 | |
12 x 0,25² | 45360 | 8,4 | 0,084 | 0,029 | |
15 x 0,25² | 45361 | 9,1 | 0,098 | 0,039 | |
3 x 0,34² | 45372 | 5,3 | 0,034 | 0,010 | |
4 x 0,34² | 45373 | 5,6 | 0,039 | 0,014 | |
5 x 0,34² | 45374 | 6,0 | 0,046 | 0,017 | |
7 x 0,34² | 45376 | 6,9 | 0,062 | 0,024 | |
8 x 0,34² | 45377 | 7,4 | 0,070 | 0,027 | |
12 x 0,34² | 45380 | 9,1 | 0,103 | 0,041 | |
15 x 0,34² | 45382 | 9,9 | 0,122 | 0,053 |
Weitere Typen auf Anfrage.