TRAXLINE® DATA 700 TPI C
Geschirmte, hochbiegeflexible PUR-Datenleitungen
PUR-Außenmantel
<p>druckextrudiert, hochflexibel,<br />hochabriebfest</p>
CU-Geflechtschirm
<p>verzinnt mit hoher Biegefestigkeit</p>
TPE-Innenmantel
<p>zwickelfüllend extrudiert, <br />hochflexibel</p>
PP-Aderisolation
<p>hochflexibel,<br />niederkapazitiv</p>
Paarverseilung
<p>für eine sichere Datenübertragung</p>
Bis zu 7 Millionen
Bewegungszyklen
Bis zu 200 m
Verfahrweg
Allgemeine Informationen
- Kommunikation zwischen Sender und Empfänger
- Übertragung von Informationen
- Guter EMV-Schutz durch Gesamtschirm
- Unempfindlich gegen Gleichtaktstörungen durch Paarverseilung
- Außenmantel druckextrudiert und hochabriebfest
- Innenmantel zwickelfüllend druckextrudiert
Normen und Standards
- Ölbeständig
- REACH/RoHS II
- UV-beständig
- Flammwidrig
- Ozonbeständig
- NEK 606
- Silikonfrei
- Halogenfrei
- FCKW frei
Aufbau
| Leiterklasse: | Klasse 6 |
| Aderisolierung: | PP/9Y |
| Aderkennzeichnung: | farbig gemäß DIN 47100 |
| Aderverseilung: | Adern paarweise mit kurzen Schlaglängen torsionsarm verseilt |
| Innenmantel: | TPE |
| Schirmung: | Einfach geschirmt |
| Mantelfarbe: | Schwarz |
| Außenmantel: | PUR |
Technische Daten
| Temperaturbereich bewegt: | -35 bis +90 °C (-35 bis +80 °C UL) |
| Mindestbiegeradius bewegt: | KRmin ≥ 7,5 x Ø |
| Vmax freitragend: | 20 m/s |
| Vmax gleitend: | 5 m/s |
| amax freitragend: | 50 m/s2 |
| amax gleitend: | 50 m/s2 |
| Isolationswiderstand: | > 30 MΩ x km |
| Nennspannung Leistungsadern: | nach VDE 0,30/0,50 kV nach UL 0,30 kV |
Abweichende Einsatzparameter möglich.
Typenauswahl
TRAXLINE® DATA 700 TPI C – Einfach geschirmt
Aderzahl x Nennquerschnitt | Art.-Nr. | max. ∅ | Leitungsgewicht | Kupfergewicht | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
(1 x 2 x 0,25²) | 45622 | 6,5 | 0,046 | 0,016 | |
(2 x 2 x 0,25²) | 45623 | 8,1 | 0,075 | 0,023 | |
(3 x 2 x 0,25²) | 45624 | 8,6 | 0,086 | 0,037 | |
(4 x 2 x 0,25²) | 45625 | 9,2 | 0,104 | 0,045 | |
(5 x 2 x 0,25²) | 45626 | 9,8 | 0,127 | 0,057 | |
(6 x 2 x 0,25²) | 45627 | 10,4 | 0,133 | 0,061 | |
(8 x 2 x 0,25²) | 45628 | 11,5 | 0,166 | 0,086 | |
(10 x 2 x 0,25²) | 45629 | 13,1 | 0,196 | 0,095 | |
(12 x 2 x 0,25²) | 45630 | 12,2 | 0,187 | 0,100 | |
(16 x 2 x 0,25²) | 45632 | 13,2 | 0,226 | 0,124 | |
(1 x 2 x 0,5²) | 45634 | 7,0 | 0,059 | 0,024 | |
(2 x 2 x 0,5²) | 45635 | 9,3 | 0,102 | 0,050 | |
(3 x 2 x 0,5²) | 45636 | 9,9 | 0,121 | 0,058 | |
(4 x 2 x 0,5²) | 45637 | 10,7 | 0,135 | 0,078 | |
(5 x 2 x 0,5²) | 45638 | 11,7 | 0,164 | 0,091 | |
(6 x 2 x 0,5²) | 45639 | 12,0 | 0,174 | 0,106 | |
(8 x 2 x 0,5²) | 45640 | 13,7 | 0,216 | 0,144 | |
(10 x 2 x 0,5²) | 45641 | 15,6 | 0,284 | 0,178 | |
(12 x 2 x 0,5²) | 45642 | 15,2 | 0,287 | 0,204 | |
(14 x 2 x 0,5²) | 45643 | 16,3 | 0,325 | 0,218 | |
(1 x 2 x 0,75²) | 45646 | 7,6 | 0,069 | 0,029 | |
(2 x 2 x 0,75²) | 45647 | 10,3 | 0,135 | 0,068 | |
(4 x 2 x 0,75²) | 45649 | 11,9 | 0,185 | 0,105 | |
(5 x 2 x 0,75²) | 45650 | 12,7 | 0,207 | 0,124 | |
(6 x 2 x 0,75²) | 45651 | 13,8 | 0,246 | 0,155 | |
(8 x 2 x 0,75²) | 45652 | 16,1 | 0,315 | 0,215 | |
(12 x 2 x 0,75²) | 45654 | 18,2 | 0,409 | 0,293 |
Weitere Typen auf Anfrage.