Motorleitungen konfektioniert nach BOSCH REXROTH
Geschirmte, hochbiegeflexible Leitungen
Eigenschaften der verwendeten Leitungen:
- UV-beständig
- FCKW frei
- Mindestbiegeradius 7,5 x Ø bis 10 x Ø
- Halogenfrei
- Flammwidrig
- Vorschriften:
cURus,
in Anlehnung an VDE,
REACH/RoHS II
Motorleitungen konfektioniert nach BOSCH REXROTH
Bosch Rexroth | Aderzahl x Nennquerschnitt | max. ∅ | Anschluss | Anschluss | Leitungsgewicht | Kupfergewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
IKG4008 | (4 G 1² + 2 x (2 x 0,75²)) | 11,3 | 1 ÜWM | AEH | 0,194 | 0,136 |
RKL0005 | (4 G 1² + 2 x (2 x 0,75²)) | 11,3 | 1 ÜWM | RLS | 0,194 | 0,136 |
RKL0014 | (4 G 1² + 2 x (2 x 0,75²)) | 11,3 | 1 ÜWM | RLS | 0,194 | 0,136 |
RKL0015 | (4 G 1,5² + 2 x (2 x 0,75²)) | 12,5 | 1 ÜWM | RLS | 0,234 | 0,170 |
RKL0016 | (4 G 1,5² + 2 x (2 x 0,75²)) | 12,5 | 1,5 ÜWM | RLS | 0,234 | 0,170 |
RKL0017 | (4 G 1,5² + 2 x (2 x 0,75²)) | 12,5 | 1,5 ÜWM | RLS | 0,234 | 0,170 |
RKL0018 | (4 G 2,5² + 2 x (2 x 1²)) | 14,3 | 1,5 ÜWM | RLS | 0,327 | 0,229 |
RKL0019 | (4 G 1² + 2 x (2 x 0,75²)) | 11,3 | 1 ÜWM | RLS | 0,194 | 0,136 |
RKL0046 | (4 G 2,5²+2x(2x1²)) | 14,3 | 1 ÜWM | RLS | 0,327 | 0,229 |
RKL0049 | (4 G 6² + (2 x 1²) + (2 x 1,5²)) | 17,9 | 1,5 ÜWM | RLS | 0,552 | 0,445 |
RKL0050 | (4 G 1,5² + 2 x (2 x 0,75²)) | 12,5 | 1,5 ÜWM | RLS | 0,234 | 0,170 |
RKL0052 | (4 G 2,5² + 2 x (2 x 1²)) | 14,3 | 1,5 ÜWM | RLS | 0,327 | 0,229 |
RKL0053 | (4 G 1² + 2 x (2 x 0,75²)) | 11,3 | 1 ÜWM | RLS | 0,194 | 0,136 |
RKL0057 | (4 G 2,5² + 2 x (2 x 1²)) | 14,3 | 1 ÜWM | RLS | 0,327 | 0,229 |
RKL0058 | (4 G 4² + (2 x 1²) + (2 x 1,5²)) | 16,1 | 1,5 ÜWM | RLS | 0,435 | 0,328 |
RKL4300 | (4 G 1,5² + 2 x (2 x 0,75²)) | 12,5 | 1 ÜWM | RLS | 0,234 | 0,170 |
RKL4301 | (4 G 1,5² + 2 x (2 x 0,75²)) | 12,5 | 1 ÜWM | RLS | 0,234 | 0,170 |
RKL4302 | (4 G 1² + 2 x (2 x 0,75²)) | 11,3 | 1 ÜWM | RLS | 0,194 | 0,136 |
RKL4303 | (4 G 1² + 2 x (2 x 0,75²)) | 11,3 | 1 ÜWM | RLS | 0,194 | 0,136 |
Weitere Typen auf Anfrage.
Abweichende Einsatzparameter möglich.
ÜWM = Überwurfmutter mit Vollgewinde
RLS = Steckerpaket
Motor-Basisleitungen konfektioniert nach BOSCH REXROTH
Bosch Rexroth | Aderzahl x Nennquerschnitt | max. ∅ | Anschluss | Anschluss | Leitungsgewicht | Kupfergewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
RKL4306 | (4 G 1,5² + 2 x (2 x 0,75²)) | 12,5 | 1,5 ÜWM | RLS | 0,234 | 0,170 |
RKL4307 | (4 G 1,5² + 2 x (2 x 0,75²)) | 12,5 | 1,5 ÜWM | RLS | 0,234 | 0,170 |
RKL4308 | (4 G 2,5² + 2 x (2 x 1²)) | 14,3 | 1,5 ÜWM | RLS | 0,327 | 0,229 |
RKL4309 | (4 G 2,5² + 2 x (2 x 1²)) | 14,3 | 1,5 ÜWM | RLS | 0,327 | 0,229 |
RKL4310 | (4 G 2,5² + 2 x (2 x 1²)) | 14,3 | 1,5 ÜWM | RLS | 0,327 | 0,229 |
RKL4313 | (4 G 4² + (2 x 1²) + (2 x 1,5²)) | 16,1 | 1,5 ÜWM | RLS | 0,435 | 0,328 |
RKL4314 | (4 G 4² + (2 x 1²) + (2 x 1,5²)) | 16,1 | 1,5 ÜWM | RLS | 0,435 | 0,328 |
RKL4315 | (4 G 4² + (2 x 1²) + (2 x 1,5²)) | 16,1 | 1,5 ÜWM | RLS | 0,435 | 0,328 |
RKL4317 | (4 G 6² + (2 x 1²) + (2 x 1,5²)) | 17,9 | 1,5 ÜWM | RLS | 0,552 | 0,445 |
RKL4318 | (4 G 6² + (2 x 1²) + (2 x 1,5²)) | 17,9 | 1,5 ÜWM | RLS | 0,552 | 0,445 |
RKL4345 | (4 G 2,5² + 2 x (2 x 1²)) | 14,3 | 1 ÜWM | RLS | 0,327 | 0,229 |
RKL4346 | (4 G 2,5² + 2 x (2 x 1²)) | 14,3 | 1 ÜWM | RLS | 0,327 | 0,229 |
Weitere Typen auf Anfrage.
Abweichende Einsatzparameter möglich.
ÜWM = Überwurfmutter mit Vollgewinde
RLS = Steckerpaket
Motor-Verlängerungsleitungen konfektioniert nach BOSCH REXROTH
Bosch Rexroth | Aderzahl x Nennquerschnitt | max. ∅ | Anschluss | Anschluss | Leitungsgewicht | Kupfergewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
IKG4006 | (4 G 1² + 2 x (2 x 0,75²)) | 11,3 | 1 ÜWM | 1 ÜWM | 0,194 | 0,136 |
IKG4027 | (4 G 1,5² + 2 x (2 x 0,75²)) | 12,5 | 1 ÜWM | 1 ÜWM | 0,234 | 0,170 |
IKG4074 | (4 G 2,5² + 2 x (2 x 1²)) | 14,3 | 1 ÜWM | 1 ÜWM | 0,327 | 0,229 |
RKL0006 | (4 G 1² + 2 x (2 x 0,75²)) | 11,3 | 1 ÜWM | 1 ÜWM | 0,194 | 0,136 |
RKL4304 | (4 G 1,5² + 2 x (2 x 0,75²)) | 12,5 | 1 ÜWM | 1 ÜWM | 0,234 | 0,170 |
RKL4305 | (4 G 1² + 2 x (2 x 0,75²)) | 11,3 | 1 ÜWM | 1 ÜWM | 0,194 | 0,136 |
RKL4347 | (4 G 2,5² + 2 x (2 x 1²)) | 14,3 | 1 ÜWM | 1 ÜWM | 0,327 | 0,229 |
RKL4311 | (4 G 1,5² + 2 x (2 x 0,75²)) | 12,5 | 1,5 ÜWM | 1,5 ÜWM | 0,234 | 0,170 |
RKL4312 | (4 G 2,5² + 2 x (2 x 1²)) | 14,3 | 1,5 ÜWM | 1,5 ÜWM | 0,327 | 0,229 |
RKL4316 | (4 G 4² + (2 x 1²) + (2 x 1,5²)) | 16,1 | 1,5 ÜWM | 1,5 ÜWM | 0,435 | 0,328 |
RKL4319 | (4 G 6² + (2 x 1²) + (2 x 1,5²)) | 17,9 | 1,5 ÜWM | 1,5 ÜWM | 0,552 | 0,445 |
Weitere Typen auf Anfrage.
Abweichende Einsatzparameter möglich.
ÜWM = Überwurfmutter mit Vollgewinde