Signalleitungen konfektioniert nach BOSCH REXROTH
Geschirmte, hochbiegeflexible Leitungen
Eigenschaften der verwendeten Leitungen:
- UV-beständig
- FCKW frei
- Mindestbiegeradius 7,5 x Ø bis 10 x Ø
- Halogenfrei
- Flammwidrig
- Vorschriften:
cURus,
in Anlehnung an VDE,
REACH/RoHS II
Signal-Basisleitungen konfektioniert nach BOSCH REXROTH
Bosch Rexroth | Aderzahl x Nennquerschnitt | max. ∅ | Anschluss | Anschluss | Leitungsgewicht | Kupfergewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
IKS4001 | (4 x 2 x 0,14² + 4 x 1² + (4 x 0,14²)) | 10,2 | 1 ÜWM | D-SUB | 0,142 | 0,080 |
IKS4002 | (3 x (2 x 0,25²) + 3 x 0,25² + 2 x 1²) | 9,3 | 1 ÜWM | D-SUB | 0,130 | 0,084 |
IKS4005 | (4 x 2 x 0,25² + 2 x 1²) | 9,1 | 1 ÜWM | D-SUB | 0,118 | 0,064 |
IKS4038 | (4 x 2 x 0,14² + 4 x 1² + (4 x 0,14²)) | 10,2 | 1 ÜWM | D-SUB | 0,142 | 0,080 |
RKG0004 | (4 x 2 x 0,14² + 4 x 1² + (4 x 0,14²)) | 10,2 | 1 ÜWM | D-SUB | 0,142 | 0,080 |
RKG0011 | (4 x 2 x 0,14² + 4 x 1² + (4 x 0,14²)) | 10,2 | 1 ÜWM | D-SUB | 0,142 | 0,080 |
RKG0013 | (3 x (2 x 0,25²) + 3 x 0,25² + 2 x 1²) | 9,3 | 1 ÜWM | D-SUB | 0,130 | 0,084 |
RKG0014 | (3 x (2 x 0,25²) + 3 x 0,25² + 2 x 1²) | 9,3 | 1 ÜWM | D-SUB | 0,130 | 0,084 |
RKG0026 | (3 x (2 x 0,25²) + 3 x 0,25² + 2 x 1²) | 9,3 | 1 ÜWM | D-SUB | 0,130 | 0,084 |
RKG0036 | (4 x 2 x 0,14² + 4 x 1² + (4 x 0,14²)) | 10,2 | 1 ÜWM | D-SUB | 0,142 | 0,080 |
RKG4200 | (4 x 2 x 0,25² + 2 x 0,5²) | 8,8 | 1 ÜWM | D-SUB | 0,103 | 0,051 |
Weitere Typen auf Anfrage.
Abweichende Einsatzparameter möglich.
ÜWM = Überwurfmutter mit Vollgewinde
Signal-Basisleitungen konfektioniert nach BOSCH REXROTH
Bosch Rexroth | Aderzahl x Nennquerschnitt | max. ∅ | Anschluss | Anschluss | Leitungsgewicht | Kupfergewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
IKS4099 | (3 x (2 x 0,25²) + 3 x 0,25² + 2 x 1²) | 9,3 | D-SUB | AEH | 0,130 | 0,084 |
IKS4182 | (4 x 2 x 0,25² + 2 x 1²) | 9,1 | D-SUB | AEH | 0,118 | 0,064 |
RKG0025 | (3 x (2 x 0,25²) + 3 x 0,25² + 2 x 1²) | 9,3 | D-SUB | AEH | 0,130 | 0,084 |
RKG0029 | (4 x 2 x 0,25² + 2 x 0,5²) | 8,8 | D-SUB | AEH | 0,103 | 0,051 |
RKG0030 | (3 x (2 x 0,25²) + 3 x 0,25² + 2 x 1²) | 9,3 | D-SUB | AEH | 0,130 | 0,084 |
Weitere Typen auf Anfrage.
Abweichende Einsatzparameter möglich.
AEH = Aderendhülse
Signal-Verlängerungsleitungen konfektioniert nach BOSCH REXROTH
Bosch Rexroth | Aderzahl x Nennquerschnitt | max. ∅ | Anschluss | Anschluss | Leitungsgewicht | Kupfergewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
IKS4011 | (4 x 2 x 0,25² + 2 x 1²) | 9,1 | 1 ÜWM | 1 ÜWM | 0,118 | 0,064 |
IKS4012 | (4 x 2 x 0,14² + 4 x 1² + (4 x 0,14²)) | 10,2 | 1 ÜWM | 1 ÜWM | 0,142 | 0,080 |
RKG0038 | (4 x 2 x 0,14² + 4 x 1² + (4 x 0,14²)) | 10,2 | 1 ÜWM | 1 ÜWM | 0,142 | 0,080 |
RKG4201 | (4 x 2 x 0,25² + 2 x 0,5²) | 8,8 | 1 ÜWM | 1 ÜWM | 0,103 | 0,051 |
Weitere Typen auf Anfrage.
Abweichende Einsatzparameter möglich.
ÜWM = Überwurfmutter mit Vollgewinde