TRAXLINE® POWER ONE HEAVY DUTY 6/10 KV
Geschirmte, hochbiegeflexible PUR-Hochleistungsleitungen
PUR-Außenmantel
<p>druckextrudiert, hochflexibel,<br />hochabriebfest </p>
Drallschirm
<p>für gute Schirmwirkung, hohe Biegefestigkeit </p>
Litzenbündel
<p>kurze Schlaglänge, <br />hochflexibel</p>
Bis zu 1 Millionen
Bewegungszyklen
Bis zu 1000 m
Verfahrweg
Allgemeine Informationen
- Versorgung von großen elektrischen Anwendungen und Antrieben
- Guter EMV-Schutz durch Gesamtschirm
- Für kleine Krümmungsradien und sehr lange Verfahrwege
- Querdruckfest, weiterreißfest und schnittfest
- Außenmantel druckextrudiert und hochabriebfest
Normen und Standards
- Ölbeständig
- REACH/RoHS II
- UV-beständig
- Flammwidrig
- Ozonbeständig
- NEK 606
- Silikonfrei
- Halogenfrei
- FCKW frei
Aufbau
| Leiterklasse: | Klasse 6 |
| Aderisolierung: | EPR |
| Aderkennzeichnung: | Schwarz |
| Aderverseilung: | Adernbündel |
| Innenmantel: | TPE |
| Schirmung: | Einfach geschirmt |
| Mantelfarbe: | Rot |
| Außenmantel: | PUR |
Technische Daten
| Temperaturbereich bewegt: | -35 bis +80 °C |
| Mindestbiegeradius bewegt: | KRmin ≥ 7,5 x Ø |
| Vmax freitragend: | 10 m/s |
| Vmax gleitend: | 6 m/s |
| amax freitragend: | 50 m/s2 |
| amax gleitend: | 20 m/s2 |
| Isolationswiderstand: | > 20 MΩ x km |
| Nennspannung Leistungsadern: | nach VDE 6/10 kV |
Varying parameters possible.
Typenauswahl
TRAXLINE® POWER ONE HEAVY DUTY 6/10 KV – Einfach geschirmt
Aderzahl x Nennquerschnitt | Art.-Nr. | max. ∅ | Leitungsgewicht | Kupfergewicht | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
(1 x 10²/10²) | 49817 | 21,5 | 0,571 | 0,219 | |
(1 x 16²/16²) | 49818 | 22,9 | 0,712 | 0,369 | |
(1 x 25²/16²) | 49819 | 24,6 | 0,826 | 0,458 | |
(1 x 35²/16²) | 49820 | 26,2 | 0,962 | 0,572 | |
(1 x 50²/16²) | 49821 | 28,1 | 1,218 | 0,722 | |
(1 x 70²/16²) | 49822 | 30,3 | 1,414 | 0,921 | |
(1 x 95²/16²) | 49823 | 32,6 | 1,723 | 1,165 | |
(1 x 120²/25²) | 49824 | 35,5 | 1,996 | 1,550 | |
(1 x 150²/25²) | 49825 | 37,6 | 2,407 | 1,847 | |
(1 x 185²/25²) | 49816 | 40,2 | 2,984 | 2,542 | |
(1 x 240²/25²) | 49827 | 43,4 | 3,662 | 3,149 | |
(1 x 300²/35²) | 49828 | 46,7 | 4,423 | 3,463 | |
(1 x 400²/35²) | 49829 | 53,2 | 6,167 | 4,362 |
Weitere Typen auf Anfrage.