TRAXLINE® POWER ONE HEAVY DUTY 6.7/11 KV
Geschirmte, hochbiegeflexible PUR-Hochleistungsleitungen
PUR-Außenmantel
<p>druckextrudiert, hochflexibel,<br />hochabriebfest</p>
Drallschirm
<p>für gute Schirmwirkung, hohe Biegefestigkeit</p>
Litzenbündel
<p>kurze Schlaglänge, <br />hochflexibel</p>
Bis zu 1 Millionen
Bewegungszyklen
Bis zu 1000 m
Verfahrweg
Allgemeine Informationen
- Versorgung von großen elektrischen Anwendungen und Antrieben
- Guter EMV-Schutz durch Gesamtschirm
- Für kleine Krümmungsradien und sehr lange Verfahrwege
- Querdruckfest, weiterreißfest und schnittfest
- Außenmantel druckextrudiert und hochabriebfest
Normen und Standards
- Ölbeständig
- REACH/RoHS II
- UV-beständig
- Flammwidrig
- Ozonbeständig
- NEK 606
- Silikonfrei
- Halogenfrei
- FCKW frei
Aufbau
| Leiterklasse: | Klasse 6 |
| Aderisolierung: | EPR |
| Aderkennzeichnung: | Schwarz |
| Aderverseilung: | Adernbündel |
| Innenmantel: | TPE |
| Schirmung: | Einfach geschirmt |
| Mantelfarbe: | Rot |
| Außenmantel: | PUR |
Technische Daten
| Temperaturbereich bewegt: | -35 bis +80 °C |
| Mindestbiegeradius bewegt: | KRmin ≥ 7,5 x Ø |
| Vmax freitragend: | 10 m/s |
| Vmax gleitend: | 6 m/s |
| amax freitragend: | 50 m/s2 |
| amax gleitend: | 20 m/s2 |
| Isolationswiderstand: | > 20 MΩ x km |
| Nennspannung Leistungsadern: | nach VDE 6,7/11 kV |
Abweichende Einsatzparameter möglich.
Typenauswahl
TRAXLINE® POWER ONE HEAVY DUTY 6.7/11 KV – Einfach geschirmt
Aderzahl x Nennquerschnitt | Art.-Nr. | max. ∅ | Leitungsgewicht | Kupfergewicht | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
(1 x 10²/10²) | 49837 | 22,4 | 0,626 | 0,245 | |
(1 x 16²/16²) | 49838 | 24,0 | 0,753 | 0,371 | |
(1 x 25²/16²) | 49839 | 25,4 | 0,889 | 0,460 | |
(1 x 35²/16²) | 49840 | 27,3 | 1,097 | 0,548 | |
(1 x 50²/16²) | 49841 | 28,9 | 1,308 | 0,725 | |
(1 x 70²/16²) | 49842 | 31,1 | 1,514 | 0,926 | |
(1 x 95²/16²) | 49843 | 33,4 | 1,748 | 1,170 | |
(1 x 120²/25²) | 49844 | 36,3 | 2,083 | 1,557 | |
(1 x 150²/25²) | 49845 | 39,0 | 2,553 | 1,856 | |
(1 x 185²/25²) | 49846 | 41,0 | 3,026 | 2,554 | |
(1 x 240²/25²) | 49847 | 44,2 | 3,657 | 3,164 | |
(1 x 300²/35²) | 49848 | 47,7 | 4,367 | 3,480 | |
(1 x 400²/35²) | 49849 | 54,2 | 6,245 | 4,381 |
Weitere Typen auf Anfrage.