TRAXLINE® POWER ONE HEAVY DUTY 7.2/12 KV
Geschirmte, hochbiegeflexible PUR-Hochleistungsleitungen
PUR-Außenmantel
<p>druckextrudiert, hochflexibel,<br />hochabriebfest</p>
Drallschirm
<p>für gute Schirmwirkung, hohe Biegefestigkeit</p>
Litzenbündel
<p>kurze Schlaglänge, <br />hochflexibel</p>
Bis zu 1 Millionen
Bewegungszyklen
Bis zu 1000 m
Verfahrweg
Allgemeine Informationen
- Versorgung von großen elektrischen Anwendungen und Antrieben
- Guter EMV-Schutz durch Gesamtschirm
- Für kleine Krümmungsradien und sehr lange Verfahrwege
- Querdruckfest, weiterreißfest und schnittfest
- Außenmantel druckextrudiert und hochabriebfest
Normen und Standards
- Ölbeständig
- REACH/RoHS II
- UV-beständig
- Flammwidrig
- Ozonbeständig
- NEK 606
- Silikonfrei
- Halogenfrei
- FCKW frei
Aufbau
| Leiterklasse: | Klasse 6 |
| Aderisolierung: | EPR |
| Aderkennzeichnung: | Schwarz |
| Aderverseilung: | Adernbündel |
| Innenmantel: | TPE |
| Schirmung: | Einfach geschirmt |
| Mantelfarbe: | Rot |
| Außenmantel: | PUR |
Technische Daten
| Temperaturbereich bewegt: | -35 bis +80 °C |
| Mindestbiegeradius bewegt: | KRmin ≥ 7,5 x Ø |
| Vmax freitragend: | 10 m/s |
| Vmax gleitend: | 6 m/s |
| amax freitragend: | 50 m/s2 |
| amax gleitend: | 20 m/s2 |
| Isolationswiderstand: | > 20 MΩ x km |
| Nennspannung Leistungsadern: | nach VDE 7,2/ 12 kV |
Abweichende Einsatzparameter möglich.
Typenauswahl
TRAXLINE® POWER ONE HEAVY DUTY 7.2/12 KV – Einfach geschirmt
Aderzahl x Nennquerschnitt | Art.-Nr. | max. ∅ | Leitungsgewicht | Kupfergewicht | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
(1 x 10²/10²) | 49857 | 22,8 | 0,630 | 0,246 | |
(1 x 16²/16²) | 49858 | 24,6 | 0,770 | 0,373 | |
(1 x 25²/16²) | 49859 | 26,0 | 0,909 | 0,462 | |
(1 x 35²/16²); | 49860 | 27,8 | 1,116 | 0,578 | |
(1 x 50²/16²) | 49861 | 29,5 | 1335 | 0,729 | |
(1 x 70²/16²) | 49862 | 31,8 | 1,561 | 0,930 | |
(1 x 95²/16²) | 49863 | 34,0 | 1,797 | 1,176 | |
(1 x 120²/25²) | 49864 | 36,9 | 2,134 | 1,565 | |
(1 x 150²/25²) | 49865 | 39,6 | 2,632 | 1,865 | |
(1 x 185²/25²) | 49866 | 41,6 | 3,086 | 2,566 | |
(1 x 240²/25²) | 49867 | 44,8 | 3,719 | 3,179 | |
(1 x 300²/35²) | 49868 | 48,3 | 4,425 | 3,497 | |
(1 x 400²/35²) | 49869 | 54,8 | 6,326 | 4,400 |
Weitere Typen auf Anfrage.