TRAXLINE® POWER 1000 TPE 1 KV
Ungeschirmte, hochbiegeflexible TPE-Leistungsleitungen
TPE-Außenmantel
<p>druckextrudiert, hochflexibel, <br />hochabriebfest</p>
PP-Aderisolation
<p>hochflexibel,<br />niederkapazitiv</p>
Bündelverseilung
<p>Adern in Bündeln um ein optimiertes<br />Kernelement verseilt (> 8 Adern)</p>
Bis zu 10 Millionen
Bewegungszyklen
Bis zu 1000 m
Verfahrweg
Allgemeine Informationen
- Stromversorgung von elektrischen Anwendungen und Antrieben
- Übertragung großer elektrischer Ströme
- Außenmantel zwickelfüllend druckextrudiert und hochabriebfest
Normen und Standards
- Ölbeständig
- FCKW frei
- UV-beständig
- REACH/RoHS II
- Ozonbeständig
- Halogenfrei
- Silikonfrei
Aufbau
| Leiterklasse: | Klasse 6 |
| Aderisolierung: | PP/9Y |
| Aderkennzeichnung: | Schwarz mit weißen Ziffern, 1 x ge/gn |
| Aderverseilung: | Bündelverseilung (> 8 Adern) Lagenverseilung (≤ 8 Adern) |
| Schirmung: | Ungeschirmt |
| Mantelfarbe: | Schwarz |
| Außenmantel: | TPE |
Technische Daten
| Temperaturbereich bewegt: | -35 bis +90 °C |
| Mindestbiegeradius bewegt: | KRmin ≥ 5 x Ø |
| Vmax freitragend: | 20 m/s |
| Vmax gleitend: | 5 m/s |
| amax freitragend: | 50 m/s2 |
| amax gleitend: | 50 m/s2 |
| Isolationswiderstand: | > 30 MΩ x km |
| Nennspannung Leistungsadern: | nach VDE 0,60/1,0 kV |
Varying parameters possible.
Typenauswahl
TRAXLINE® POWER 1000 TPE 1 KV – Ungeschirmt
Aderzahl x Nennquerschnitt | Art.-Nr. | max. ∅ | Leitungsgewicht | Kupfergewicht | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
25 G 2,5² | 49534 | 24,8 | 0,904 | 0,625 | |
4 G 4² | 49542 | 11,5 | 0,227 | 0,154 | |
7 G 4² | 49543 | 15,3 | 0,395 | 0,268 | |
5 G 4² | 49544 | 12,9 | 0,282 | 0,240 | |
4 G 6² | 49552 | 13,5 | 0,331 | 0,240 | |
5 G 6² | 49553 | 15,1 | 0,411 | 0,288 | |
7 G 6² | 49555 | 18,2 | 0,578 | 0,403 | |
4 G 10² | 49562 | 16,9 | 0,546 | 0,384 | |
5 G 10² | 49563 | 18,9 | 0,658 | 0,500 | |
4 G 16² | 49565 | 21,0 | 0,834 | 0,640 | |
5 G 16² | 49566 | 23,7 | 0,923 | 0,800 | |
4 G 25² | 49568 | 25,8 | 1,329 | 1,000 | |
5 G 25² | 49569 | 28,8 | 1,599 | 1,200 | |
4 G 35² | 49571 | 29,8 | 1,763 | 1,344 | |
5 G 35² | 49560 | 33,4 | 2,187 | 1,750 | |
4 G 50² | 49572 | 34,4 | 2,556 | 1,920 | |
4 G 70² | 49573 | 40,6 | 3,594 | 2,700 | |
4 G 95² | 49574 | 45,1 | 4,481 | 3,800 |
Weitere Typen auf Anfrage.