TRAXLINE® POWER 700 1 KV
Ungeschirmte, hochbiegeflexible PUR-Leistungsleitungen
PUR-Außenmantel
<p>druckextrudiert, hochflexibel,<br />hochabriebfest </p>
PP-Aderisolation
<p>hochflexibel,<br />niederkapazitiv</p>
Bündelverseilung
<p>Adern in Bündeln um ein optimiertes<br />Kernelement verseilt (> 8 Adern)</p>
Bis zu 7 Millionen
Bewegungszyklen
Bis zu 500 m
Verfahrweg
Allgemeine Informationen
- Stromversorgung von elektrischen Anwendungen und Antrieben
- Übertragung großer elektrischer Ströme
- Außenmantel zwickelfüllend druckextrudiert und hochabriebfest
Normen und Standards
- Ölbeständig
- REACH/RoHS II
- UV-beständig
- Flammwidrig
- Ozonbeständig
- NEK 606
- Silikonfrei
- Halogenfrei
- FCKW frei
Aufbau
| Leiterklasse: | Klasse 6 |
| Aderisolierung: | PP/9Y |
| Aderkennzeichnung: | Schwarz mit weißen Ziffern, 1 x ge/gn |
| Aderverseilung: | Bündelverseilung (> 8 Adern) Lagenverseilung (≤ 8 Adern) |
| Schirmung: | Ungeschirmt |
| Mantelfarbe: | Schwarz |
| Außenmantel: | PUR |
Technische Daten
| Temperaturbereich bewegt: | -35 bis +90 °C (-35 bis +80 °C UL) |
| Mindestbiegeradius bewegt: | KRmin ≥ 7,5 x Ø |
| Vmax freitragend: | 20 m/s |
| Vmax gleitend: | 5 m/s |
| amax freitragend: | 50 m/s2 |
| amax gleitend: | 50 m/s2 |
| Isolationswiderstand: | > 30 MΩ x km |
| Nennspannung Leistungsadern: | nach VDE 0,60/1,0 kV nach UL 1,00 kV |
Abweichende Einsatzparameter möglich.
Typenauswahl
TRAXLINE® POWER 700 1 KV – Ungeschirmt
Aderzahl x Nennquerschnitt | Art.-Nr. | max. ∅ | Leitungsgewicht | Kupfergewicht | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
3 G 1,5² | 45501 | 7,8 | 0,088 | 0,045 | |
4 G 1,5² | 45502 | 8,4 | 0,109 | 0,058 | |
5 G 1,5² | 45503 | 9,2 | 0,129 | 0,072 | |
7 G 1,5² | 45505 | 10,8 | 0,173 | 0,105 | |
12 G 1,5² | 45509 | 14,7 | 0,307 | 0,195 | |
18 G 1,5² | 45511 | 18,0 | 0,452 | 0,270 | |
25 G 1,5² | 45514 | 21,1 | 0,626 | 0,405 | |
36 G 1,5² | 45516 | 26,2 | 0,904 | 0,540 | |
3 G 2,5² | 45521 | 9,0 | 0,127 | 0,075 | |
4 G 2,5² | 45522 | 9,8 | 0,158 | 0,108 | |
5 G 2,5² | 45523 | 10,8 | 0,190 | 0,125 | |
7 G 2,5² | 45525 | 12,7 | 0,259 | 0,175 | |
12 G 2,5² | 45529 | 17,9 | 0,482 | 0,300 | |
18 G 2,5² | 45531 | 22,2 | 0,704 | 0,450 | |
25 G 2,5² | 45534 | 24,8 | 0,947 | 0,625 | |
36 G 2,5² | 45536 | 30,7 | 1337 | 0,900 | |
3 G 4² | 45541 | 10,6 | 0,187 | 0,120 | |
4 G 4² | 45542 | 11,6 | 0,233 | 0,154 | |
7 G 4² | 45543 | 15,3 | 0,399 | 0,269 | |
5 G 4² | 45544 | 12,9 | 0,284 | 0,240 | |
12 G 4² | 45546 | 22,1 | 0,748 | 0,461 | |
30 G 4² | 45549 | 33,6 | 1774 | 1152 | |
3 G 6² | 45551 | 12,3 | 0,265 | 0,173 | |
4 G 6² | 45552 | 13,6 | 0,336 | 0,240 | |
5 G 6² | 45553 | 15,1 | 0,419 | 0,288 | |
7 G 6² | 45555 | 18,5 | 0,599 | 0,403 | |
3 G 10² | 45561 | 15,2 | 0,418 | 0,288 | |
4 G 10² | 45562 | 17,0 | 0,541 | 0,384 | |
5 G 10² | 45563 | 18,9 | 0,668 | 0,500 | |
3 G 16² | 45564 | 18,8 | 0,672 | 0,461 | |
4 G 16² | 45565 | 21,0 | 0,869 | 0,640 | |
5 G 16² | 45566 | 23,7 | 1,089 | 0,800 | |
3 G 25² | 45567 | 23,0 | 1,019 | 0,750 | |
4 G 25² | 45568 | 25,7 | 1,306 | 1,000 | |
5 G 25² | 45569 | 28,9 | 1,626 | 1,200 | |
3 G 35² | 45570 | 26,7 | 1,395 | 1,008 | |
4 G 35² | 45571 | 30,1 | 1,815 | 1,344 | |
5 G 35² | 45560 | 33,7 | 2,,249 | 1,750 | |
3 G 50² | 45559 | 30,7 | 1954 | 1,440 | |
4 G 50² | 45572 | 34,6 | 2,541 | 1,920 | |
4 G 70² | 45573 | 40,7 | 3,559 | 2,700 | |
4 G 95² | 45574 | 45,3 | 4,451 | 3,800 |
Weitere Typen auf Anfrage.