TRAXLINE® POWER ONE 700 C 1 KV
Geschirmte, hochbiegeflexible PUR-Einzeladerleitungen
PUR-Außenmantel
<p>druckextrudiert, hochflexibel,<br />hochabriebfest </p>
CU-Geflechtschirm
<p>verzinnt mit hoher Biegefestigkeit</p>
PP-Aderisolation
<p>hochflexibel,<br />niederkapazitiv</p>
Litzenbündel
<p>kurze Schlaglänge, <br />hochflexibel</p>
Bis zu 7 Millionen
Bewegungszyklen
Bis zu 500 m
Verfahrweg
Allgemeine Informationen
- Stromversorgung von elektrischen Anwendungen und Antrieben
- Übertragung großer elektrischer Ströme
- Guter EMV-Schutz durch Gesamtschirm
- Für kleine Krümmungsradien und lange Verfahrwege
- Außenmantel druckextrudiert und hochabriebfest
Normen und Standards
- Ölbeständig
- REACH/RoHS II
- UV-beständig
- Flammwidrig
- Ozonbeständig
- NEK 606
- Silikonfrei
- Halogenfrei
- FCKW frei
Aufbau
| Leiterklasse: | Klasse 6 |
| Aderisolierung: | PP/9Y |
| Aderkennzeichnung: | Schwarz |
| Aderverseilung: | Einzelader |
| Schirmung: | Einfach geschirmt |
| Mantelfarbe: | Schwarz |
| Außenmantel: | PUR |
Technische Daten
| Temperaturbereich bewegt: | -35 bis +90 °C (-35 bis +80 °C UL) |
| Mindestbiegeradius bewegt: | KRmin ≥ 7,5 x Ø |
| Vmax freitragend: | 20 m/s |
| Vmax gleitend: | 5 m/s |
| amax freitragend: | 50 m/s2 |
| amax gleitend: | 50 m/s2 |
| Isolationswiderstand: | > 0,1 MΩ x km |
| Nennspannung Leistungsadern: | nach VDE 0,60/1,0 kV nach UL 1,00 kV |
Abweichende Einsatzparameter möglich.
Typenauswahl
TRAXLINE® POWER ONE 700 C 1 KV – Einfach geschirmt
Aderzahl x Nennquerschnitt | Art.-Nr. | max. ∅ | Leitungsgewicht | Kupfergewicht | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
(1 x 1,5²) | 45814 | 6,1 | 0,054 | 0,029 | |
(1 x 2,5²) | 45815 | 6,8 | 0,070 | 0,041 | |
(1 x 4²) | 45816 | 7,4 | 0,091 | 0,059 | |
(1 x 6²) | 45817 | 8,0 | 0,115 | 0,071 | |
(1 x 10²) | 45818 | 9,2 | 0,167 | 0,122 | |
(1 x 16²) | 45819 | 10,4 | 0,234 | 0,190 | |
(1 x 25²) | 45820 | 11,9 | 0,332 | 0,289 | |
(1 x 35²) | 45821 | 13,3 | 0,446 | 0,393 | |
(1 x 50²) | 45822 | 15,6 | 0,630 | 0,560 | |
(1 x 70²) | 45823 | 17,8 | 0,859 | 0,750 | |
(1 x 95²) | 45824 | 20,3 | 1,112 | 1,029 | |
(1 x 120²) | 45825 | 22,2 | 1,378 | 1,272 | |
(1 x 150²) | 45826 | 25,2 | 1,703 | 1,578 | |
(1 x 185²) | 45827 | 27,4 | 2,043 | 1,911 | |
(1 x 240²) | 45828 | 31,1 | 2,638 | 2,451 | |
(1 x 300²) | 45829 | 35,4 | 3,341 | 2,997 |
Weitere Typen auf Anfrage.