TRAXLINE® SYSTEM M 700 C
Geschirmte, hochbiegeflexible PUR-Motorantriebs-/Servo-Leitungen
PUR-Außenmantel
<p>druckextrudiert, hochflexibel,<br />hochabriebfest</p>
CU-Geflechtschirm
<p>verzinnt mit hoher Biegefestigkeit</p>
Trennvlies
<p>schützt Aufbauelemente</p>
PP-Aderisolation
<p>hochflexibel, niederkapazitiv</p>
Optimiertes Kernelement
<p>hochflexibel</p>
Bis zu 5 Millionen
Bewegungszyklen
Bis zu 50 m
Verfahrweg
Allgemeine Informationen
- Versorgung und Steuerung von Servomotoren
- Als Alternative zu Erstausrüster
- Außenmantel druckextrudiert und hochabriebfest
- Hybridverseilt
Normen und Standards
- Ölbeständig
- REACH/RoHS II
- UV-beständig
- Flammwidrig
- Ozonbeständig
- NEK 606
- Silikonfrei
- Halogenfrei
- FCKW frei
Aufbau
| Leiterklasse: | Klasse 6 |
| Aderisolierung: | PP/9Y |
| Aderkennzeichnung: | Farbig gemäß SIEMENS OEM |
| Aderverseilung: | Adern typenoptimiert mit kurzen Schlaglängen torsionsarm verseilt |
| Schirmung: | Einfach geschirmt |
| Mantelfarbe: | Orange |
| Außenmantel: | PUR |
Technische Daten
| Temperaturbereich bewegt: | -35 up to +90 °C (-30 bis +80 °C UL) |
| Mindestbiegeradius bewegt: | KRmin ≥ 7,5 x Ø |
| Vmax freitragend: | 5 m/s |
| Vmax gleitend: | 5 m/s |
| amax freitragend: | 50 m/s2 |
| amax gleitend: | 50 m/s2 |
| Isolationswiderstand: | > 10 MΩ x km |
| Nennspannung Leistungsadern: | nach VDE 0,60/1,0 kV nach UL 1,00 kV |
| Nennspannung Steueradern: | nach VDE 0,60/1,0 kV nach UL 1,00 kV |
Abweichende Einsatzparameter möglich.
Typenauswahl
TRAXLINE® SYSTEM M 700 C – Einfach geschirmt
TKG Alternative zu OEM Standart | Aderzahl x Nennquerschnitt | Art.-Nr. | max. ∅ | Leitungsgewicht | Kupfergewicht | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
6FX8008 1BB11 | (4 G 1,5²) | 46200 | 9,5 | 0,136 | 0,136 | |
6FX8008 1BB21 | (4 G 2,5²) | 46205 | 11,0 | 0,198 | 0,198 | |
6FX8008 1BB31 | (4 G 4²) | 46210 | 12,3 | 0,273 | 0,273 | |
6FX8008 1BB41 | (4 G 6²) | 46215 | 14,9 | 0,393 | 0,393 | |
6FX8008 1BB51 | (4 G 10²) | 56220 | 18,2 | 0,616 | 0,616 | |
6FX8008 1BB61 | (4 G 16²) | 46225 | 22,3 | 0,949 | 0,949 | |
6FX8008 1BB25 | (4 G 25²) | 46230 | 26,2 | 1,495 | 1,495 | |
6FX8008 1BB35 | (4 G 35²) | 46235 | 29,6 | 1,770 | 1,770 | |
6FX8008 1BB50 | (4 G 50²) | 46240 | 34,4 | 2,530 | 2,530 |
Weitere Typen auf Anfrage.