TRAXLINE® SYSTEM M 700 CD
Zweifach geschirmte, hochbiegeflexible PUR-Motorantriebs-/Servo-Leitungen
PUR-Außenmantel
<p>druckextrudiert, hochflexibel,<br />hochabriebfest</p>
CU-Geflechtschirm
<p>verzinnt mit hoher Biegefestigkeit</p>
Trennvlies
<p>schützt Aufbauelemente</p>
CU-Geflechtschirm
<p>verzinnt mit hoher Biegefestigkeit</p>
PP-Aderisolation
<p>hochflexibel, niederkapazitiv</p>
Hybridverseilung
<p>Kombination mehrerer Leitungstypen</p>
Bis zu 5 Millionen
Bewegungszyklen
Bis zu 50 m
Verfahrweg
Allgemeine Informationen
- Versorgung und Steuerung von Servomotoren
- Als Alternative zu Erstausrüster
- Außenmantel druckextrudiert und hochabriebfest
- Hybridverseilt
Normen und Standards
- Ölbeständig
- REACH/RoHS II
- UV-beständig
- Flammwidrig
- Ozonbeständig
- NEK 606
- Silikonfrei
- Halogenfrei
- FCKW frei
Aufbau
| Leiterklasse: | Klasse 6 |
| Aderisolierung: | PP/9Y |
| Aderkennzeichnung: | Farbig gemäß SIEMENS OEM |
| Aderverseilung: | Adern typenoptimiert mit kurzen Schlaglängen torsionsarm verseilt |
| Schirmung: | Zweifach geschirmt |
| Mantelfarbe: | Orange |
| Außenmantel: | PUR |
Technische Daten
| Temperaturbereich bewegt: | -35 up to +90 °C (-30 up to +80 °C UL) |
| Mindestbiegeradius bewegt: | KRmin ≥ 7.5 x Ø |
| Vmax freitragend: | 5 m/s |
| Vmax gleitend: | 5 m/s |
| amax freitragend: | 50 m/s2 |
| amax gleitend: | 50 m/s2 |
| Isolationswiderstand: | > 10 MΩ x km |
| Nennspannung Leistungsadern: | nach VDE 0,60/1,0 kV nach UL 1,00 kV |
| Nennspannung Steueradern: | nach VDE 0,60/1,0 kV nach UL 1,00 kV |
Abweichende Einsatzparameter möglich.
Typenauswahl
TRAXLINE® SYSTEM M 700 CD – Zweifach geschirmt
TKG Alternative zu OEM Standart | Aderzahl x Nennquerschnitt | Art.-Nr. | max. ∅ | Leitungsgewicht | Kupfergewicht | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
6FX8008 1BA11 | (4 G 1,5²+(2 x 1,5²)) | 46150 | 12,0 | 0,221 | 0,136 | |
6FX8008 1BA21 | (4 G 2,5²+(2 x 1,5²)) | 46155 | 13,8 | 0,285 | 0,187 | |
6FX8008 1BA31 | (4 G 4²+(2 x 1,5²)) | 46160 | 15,2 | 0,382 | 0,268 | |
6FX8008 1BA41 | (4 G 6²+(2 x 1,5²)) | 46165 | 17,3 | 0,496 | 0,358 | |
6FX8008 1BA51 | (4 G 10²+(2 x 1,5²)) | 46170 | 20,1 | 0,713 | 0,515 | |
6FX8008 1BA61 | (4 G 16²+(2 x 1,5²)) | 46175 | 23,8 | 1,016 | 0,802 | |
6FX8008 1BA25 | (4 G 25²+(2 x 1,5²)) | 46250 | 27,6 | 1,438 | 1,144 | |
6FX8008 1BA35 | (4 G 35²+(2 x 1,5²)) | 46255 | 31,9 | 2,095 | 1,850 | |
6FX8008 1BA50 | (4 G 50²+(2 x 1,5²)) | 46260 | 35,0 | 2,609 | 2,540 | |
INK 0653 | (4 G 1²+2 x (2 x 0,75²)) | 46300 | 11,3 | 0,194 | 0,136 | |
INK 0650 | (4 G 1,5²+2 x (2 x 0,75²)) | 46305 | 12,5 | 0,234 | 0,170 | |
INK 0602 | (4 G 2,5²+2 x (2 x 1²)) | 46315 | 14,3 | 0,327 | 0,229 | |
INK 0603 | (4 G 4²+(2 x 1²)+(2 x 1,5²)) | 46323 | 16,1 | 0,435 | 0,328 | |
INK 0604 | (4 G 6²+(2 x 1²)+(2 x 1,5²)) | 46330 | 17,9 | 0,552 | 0,445 | |
INK 0605 | (4 G 10²+(2 x 1,5²)+(2 x 1²)) | 46345 | 20,7 | 0,757 | 0,626 | |
INK 0606 | (4 G 16²+2 x (2 x 1,5²)) | 46350 | 24,0 | 1,079 | 0,922 | |
INK 0607 | (4 G 25²+2 x (2 x 1,5²)) | 46355 | 27,4 | 1,487 | 1,323 | |
INK 0667 | (4 G 35²+2 x (2 x 1,5²)) | 46360 | 31,0 | 1,951 | 1,261 | |
INK 0668 | (4 G 50²+2 x (2 x 1,5²)) | 46365 | 36,0 | 2,740 | 2,600 |
Weitere Typen auf Anfrage.