TRAXLINE® SYSTEM S 700 C
Geschirmte, hochbiegeflexible PUR-Signal-Feedback-Leitungen
PUR-Außenmantel
<p>druckextrudiert, hochflexibel,<br />hochabriebfest</p>
CU-Geflechtschirm
<p>verzinnt mit hoher Biegefestigkeit</p>
Hybridverseilung
<p>Kombination mehrerer Leitungstypen</p>
PP-Aderisolation
<p>hochflexibel, niederkapazitiv</p>
Optimiertes Kernelement
<p>hi-flex</p>
Bis zu 5 Millionen
Bewegungszyklen
Bis zu 50 m
Verfahrweg
Allgemeine Informationen
- Versorgung und Steuerung von Servomotoren
- Als Alternative zu Erstausrüster
- Außenmantel druckextrudiert und hochabriebfest
- Hybridverseilt
Normen und Standards
- Ölbeständig
- REACH/RoHS II
- UV-beständig
- Flammwidrig
- Ozonbeständig
- NEK 606
- Silikonfrei
- Halogenfrei
- FCKW frei
Aufbau
| Leiterklasse: | Klasse 6 |
| Aderisolierung: | PP/9Y |
| Aderkennzeichnung: | Farbig gemäß SIEMENS OEM |
| Aderverseilung: | Adern typenoptimiert mit kurzen Schlaglängen torsionsarm verseilt |
| Schirmung: | Einfach geschirmt |
| Mantelfarbe: | Grün |
| Außenmantel: | PUR |
Technische Daten
| Temperaturbereich bewegt: | -35 up to +90 °C (-30 up to +80 °C UL) |
| Mindestbiegeradius bewegt: | KRmin ≥ 7.5 x Ø |
| Vmax freitragend: | 5 m/s |
| Vmax gleitend: | 5 m/s |
| amax freitragend: | 50 m/s2 |
| amax gleitend: | 50 m/s2 |
| Isolationswiderstand: | > 10 MΩ x km |
| Nennspannung Steueradern: | nach VDE 0,30 kV nach UL 0,30 kV |
Abweichende Einsatzparameter möglich.
Typenauswahl
TRAXLINE® SYSTEM S 700 C – Einfach geschirmt
TKG Alternative zu OEM Standart | Aderzahl x Nennquerschnitt | Art.-Nr. | max. ∅ | Leitungsgewicht | Kupfergewicht | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
– | (5 x 2 x 0,14²+2 x 0,5²) | 46090 | 9,0 | 0,093 | 0,072 | |
6FX8008 1BD11 | (8 x 2 x 0,18²) | 46100 | 8,0 | 0,088 | 0,054 | |
6FX8008 2DC00 | (2 x 2 x 0,20²+1 x 2 x 0,38²) | 46104 | 7,1 | 0,072 | 0,041 | |
6FX8008 1BD21 | (4 x 2 x 0,34²+4 x 0,5²) | 46105 | 9,1 | 0,116 | 0,083 | |
6FX8008 1BD61 | (4 x 2 x 0,18²) | 46125 | 6,6 | 0,060 | 0,035 | |
6FX8008 1BD71 | (2 x 2 x 0,18²) | 46130 | 5,2 | 0,038 | 0,024 | |
6FX8008 1BD81 | (12 x 0,22²) | 46135 | 7,1 | 0,076 | 0,065 | |
INK 0448 | (4 x 2 x 0,25²+2 x 0,5²) | 46400 | 8,8 | 0,103 | 0,051 | |
INK 0209 | (4 x 2 x 0,25²+2 x 1²) | 46410 | 9,1 | 0,118 | 0,064 | |
– | (4 x 2 x 0,14²+4 x 0,5²) | 46505 | 8,8 | 0,102 | 0,052 |
Weitere Typen auf Anfrage.