TRAXLINE® SYSTEM S 700 CD
Zweifach Geschirmte, hochbiegeflexible PUR-Signal-Feedback-Leitungen
PUR-Außenmantel
<p>druckextrudiert, hochflexibel,<br />hochabriebfest</p>
CU-Geflechtschirm
<p>verzinnt mit hoher Biegefestigkeit</p>
Trennvlies
<p>schützt Aufbauelemente</p>
Paarschirmung
<p>für sehr gute Schirmwirkung</p>
PP-Aderisolation
<p>hochflexibel, niederkapazitiv</p>
Paarverseilung
<p>für eine sichere Datenübertragung</p>
Hybrid stranding
<p>Combined cable types</p>
Bis zu 5 Millionen
Bewegungszyklen
Bis zu 50 m
Verfahrweg
Allgemeine Informationen
- Versorgung und Steuerung von Servomotoren
- Als Alternative zu Erstausrüster
- Außenmantel druckextrudiert und hochabriebfest
- Hybridverseilt
Normen und Standards
- Ölbeständig
- REACH/RoHS II
- UV-beständig
- Flammwidrig
- Ozonbeständig
- NEK 606
- Silikonfrei
- Halogenfrei
- FCKW frei
Aufbau
| Leiterklasse: | Klasse 6 |
| Aderisolierung: | PP/9Y |
| Aderkennzeichnung: | Farbig gemäß SIEMENS OEM |
| Aderverseilung: | Adern typenoptimiert mit kurzen Schlaglängen torsionsarm verseilt |
| Schirmung: | Zweifach geschirmt |
| Mantelfarbe: | Grün |
| Außenmantel: | PUR |
Technische Daten
| Temperaturbereich bewegt: | -35 up to +90 °C (-30 up to +80 °C UL) |
| Mindestbiegeradius bewegt: | KRmin ≥ 7.5 x Ø |
| Vmax freitragend: | 5 m/s |
| Vmax gleitend: | 5 m/s |
| amax freitragend: | 50 m/s2 |
| amax gleitend: | 50 m/s2 |
| Isolationswiderstand: | > 10 MΩ x km |
| Nennspannung Steueradern: | nach VDE 0,30 kV nach UL 0,30 kV |
Abweichende Einsatzparameter möglich.
Typenauswahl
TRAXLINE® SYSTEM S 700 CD – Zweifach geschirmt
TKG Alternative zu OEM Standart | Aderzahl x Nennquerschnitt | Art.-Nr. | max. ∅ | Leitungsgewicht | Kupfergewicht | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
6FX8008 1BD31 | (3 x (2 x 0,14²)+2 x (0,5²)) | 46110 | 9,2 | 0,125 | 0,074 | |
6FX8008 1BD41 | (3 x (2 x 0,14²)+4 x 0,14²+2 x 0,5²) | 46115 | 9,0 | 0,110 | 0,066 | |
6FX8008 1BD51 | (3 x (2 x 0,14²)+4 x 0,14²+4 x 0,23²+2 x 0,5²) | 46120 | 9,6 | 0,129 | 0,075 | |
INK 0280 | (3 x 0,25²+3 x (2 x 0,25²)+2 x 1²) | 46412 | 9,3 | 0,130 | 0,084 | |
INK 0532 | (2 x 0,14²+(4 x 0,14²)+4 x 1²) | 46415 | 9,8 | 0,140 | 0,081 |
Weitere Typen auf Anfrage.