TRAXLINE® CONTROL 1000 TPE 300/500 V
Ungeschirmte, hochbiegeflexible TPE-Steuerleitungen
1
TPE-Außenmantel
<p>druckextrudiert, hochflexibel, <br />hochabriebfest </p>
2
PP-Aderisolation
<p>hochflexibel,<br />niederkapazitiv </p>
3
Bündelverseilung
<p>Adern in Bündeln um ein optimiertes<br />Kernelement verseilt (> 8 Adern)</p>
Bis zu 10 Millionen
Bewegungszyklen
Bis zu 1000 m
Verfahrweg
Allgemeine Informationen
- Kommunikation zwischen Sender und Empfänger
- Logischer Zustand 0 und 1 wird gesteuert
- Signal zum Ein- und Ausschalten/Start und Stopp
- Außenmantel zwickelfüllend druckextrudiert und hochabriebfest
Normen und Standards
- Ölbeständig
- FCKW frei
- UV-beständig
- REACH/RoHS II
- Ozonbeständig
- Halogenfrei
- Silikonfrei
Aufbau
| Leiterklasse: | Klasse 6 |
| Aderisolierung: | PP/9Y |
| Aderkennzeichnung: | Schwarz mit weißen Ziffern, 1 x ge/gn |
| Aderverseilung: | Bündelverseilung (> 8 Adern) Lagenverseilung (≤ 8 Adern) |
| Schirmung: | Ungeschirmt |
| Mantelfarbe: | Schwarz |
| Außenmantel: | TPE |
Technische Daten
| Temperaturbereich bewegt: | -35 bis +90 °C |
| Mindestbiegeradius bewegt: | KRmin ≥ 5 x Ø |
| Vmax freitragend: | 20 m/s |
| Vmax gleitend: | 5 m/s |
| amax freitragend: | 50 m/s2 |
| amax gleitend: | 50 m/s2 |
| Isolationswiderstand: | > 30 MΩ x km |
| Nennspannung Steueradern: | nach VDE 0,30/0,50 kV |
Abweichende Einsatzparameter möglich.
Typenauswahl
TRAXLINE® CONTROL 1000 TPE 300/500 V – Ungeschirmt
Aderzahl x Nennquerschnitt | Art.-Nr. | max. ∅ | Leitungsgewicht | Kupfergewicht | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
12 G 0,5² | 49400 | 9,6 | 0,108 | 0,060 | |
15 G 0,5² | 49401 | 11,7 | 0,170 | 0,072 | |
16 G 0,5² | 49402 | 12,0 | 0,186 | 0,077 | |
36 G 0,5² | 49412 | 17,5 | 0,389 | 0,198 | |
12 G 0,75² | 49429 | 12,1 | 0,183 | 0,096 | |
18 G 0,75² | 49431 | 14,3 | 0,252 | 0,146 | |
25 G 0,75² | 49434 | 16,6 | 0,354 | 0,209 | |
36 G 0,75² | 49436 | 20,2 | 0,505 | 0,270 | |
12 G 1² | 49449 | 12,7 | 0,216 | 0,125 | |
18 G 1² | 49451 | 15,4 | 0,309 | 0,210 | |
25 G 1² | 49454 | 17,7 | 0,428 | 0,302 |
Weitere Typen auf Anfrage.