TRAXLINE® CONTROL 200
Ungeschirmte, biegeflexible PVC-Steuerleitungen
PVC-Außenmantel
<p>druckextrudiert, hochflexibel,<br />hochabriebfest </p>
PP-Aderisolation
<p>hochflexibel,<br />niederkapazitiv</p>
Lagenverseilung
<p>Adern in Lagen konzentrisch verseilt</p>
Bis zu 2 Millionen
Bewegungszyklen
Bis zu 25 m
Verfahrweg
Allgemeine Informationen
- Kommunikation zwischen Sender und Empfänger
- Logischer Zustand 0 und 1 wird gesteuert
- Signal zum Ein- und Ausschalten/Start und Stopp
- Außenmantel zwickelfüllend druckextrudiert und hochabriebfest
Normen und Standards
- Ölbeständig
- FCKW frei
- UV-beständig
- REACH/RoHS II
- Ozonbeständig
- Flammwidrig
- Silikonfrei
Aufbau
| Leiterklasse: | Klasse 5 |
| Aderisolierung: | PP/9Y |
| Aderkennzeichnung: | Schwarz mit weißen Ziffern, 1 x ge/gn |
| Aderverseilung: | Adern in Lagen verseilt |
| Schirmung: | Ungeschirmt |
| Mantelfarbe: | Schwarz |
| Außenmantel: | PVC |
Technische Daten
| Temperaturbereich bewegt: | -5 bis +80 °C (-5 bis +80 °C UL) |
| Mindestbiegeradius bewegt: | KRmin ≥ 10 x Ø |
| Vmax freitragend | 3,5 m/s |
| Vmax gleitend: | 2 m/s |
| amax freitragend: | 10 m/s2 |
| amax gleitend: | 10 m/s2 |
| Isolationswiderstand: | > 30 MΩ x km |
| Nennspannung Steueradern: | nach VDE 0,30/0,50 kV nach UL 0,30 kV |
Abweichende Einsatzparameter möglich.
Typenauswahl
TRAXLINE® CONTROL 200 – Ungeschirmt
Aderzahl x Nennquerschnitt | Art.-Nr. | max. ∅ | Leitungsgewicht | Kupfergewicht | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
3 G 0,5² | 47352 | 4,7 | 0,031 | 0,014 | |
4 G 0,5² | 47353 | 5,1 | 0,037 | 0,019 | |
5 G 0,5² | 47354 | 5,5 | 0,045 | 0,024 | |
7 G 0,5² | 47356 | 6,5 | 0,062 | 0,034 | |
12 G 0,5² | 47360 | 7,6 | 0,09 | 0,058 | |
18 G 0,5² | 47364 | 9 | 0,131 | 0,086 | |
25 G 0,5² | 47367 | 11,4 | 0,195 | 0,12 | |
3 G 0,75² | 47372 | 5,5 | 0,043 | 0,022 | |
4 G 0,75² | 47373 | 6,1 | 0,055 | 0,029 | |
5 G 0,75² | 47374 | 6,6 | 0,066 | 0,036 | |
7 G 0,75² | 47376 | 7,7 | 0,088 | 0,05 | |
12 G 0,75² | 47380 | 9,3 | 0,134 | 0,086 | |
18 G 0,75² | 47384 | 11,2 | 0,197 | 0,13 | |
25 G 0,75² | 47387 | 13,9 | 0,29 | 0,18 | |
3 G 1² | 47392 | 6 | 0,054 | 0,029 | |
4 G 1² | 47393 | 6,5 | 0,067 | 0,038 | |
5 G 1² | 47394 | 7 | 0,079 | 0,048 | |
7 G 1² | 47396 | 8,3 | 0,109 | 0,067 | |
12 G 1² | 47400 | 10,2 | 0,168 | 0,115 | |
18 G 1² | 47404 | 12,2 | 0,243 | 0,173 | |
25 G 1² | 47407 | 15,1 | 0,363 | 0,24 | |
3 G 1,5² | 47412 | 6,6 | 0,071 | 0,043 | |
4 G 1,5² | 47413 | 7,1 | 0,087 | 0,058 | |
5 G 1,5² | 47414 | 7,7 | 0,105 | 0,072 | |
7 G 1,5² | 47416 | 9,2 | 0,144 | 0,101 | |
12 G 1,5² | 47420 | 11,5 | 0,23 | 0,173 | |
18 G 1,5² | 47424 | 13,4 | 0,33 | 0,259 | |
25 G 1,5² | 47427 | 16,8 | 0,491 | 0,36 | |
4 G 2,5² | 47433 | 8,9 | 0,141 | 0,096 |
Weitere Typen auf Anfrage.