TRAXLINE® CONTROL 400 C 600 V
Geschirmte, hochbiegeflexible PVC-Steuerleitungen
PVC-Außenmantel
<p>druckextrudiert, hochflexibel, <br />hochabriebfest </p>
CU-Geflechtschirm
<p>verzinnt mit hoher Biegefestigkeit</p>
PVC-Innenmantel
<p>zwickelfüllend extrudiert,<br />hochflexibel</p>
Bündelverseilung
<p>Adern in Bündeln um ein optimiertes <br />Kernelement verseilt (> 8 Adern)</p>
PP-Aderisolation
<p>hochflexibel,<br />niederkapazitiv</p>
Bis zu 4 Millionen
Bewegungszyklen
Bis zu 100 m
Verfahrweg
Allgemeine Informationen
- Kommunikation zwischen Sender und Empfänger
- Logischer Zustand 0 und 1 wird gesteuert
- Signal zum Ein- und Ausschalten/Start und Stopp
- Guter EMV-Schutz durch Gesamtschirm
- Außenmantel druckextrudiert und hochabriebfest
- Innenmantel zwickelfüllend druckextrudiert
Normen und Standards
- Ölbeständig
- FCKW frei
- UV-beständig
- REACH/RoHS II
- Ozonbeständig
- Flammwidrig
- Silikonfrei
Aufbau
| Leiterklasse: | Klasse 6 |
| Aderisolierung: | PP/9Y |
| Aderkennzeichnung: | Schwarz mit weißen Ziffern, 1 x ge/gn |
| Aderverseilung: | Bündelverseilung (> 8 Adern) Lagenverseilung (≤ 8 Adern) |
| Innenmantel: | PVC |
| Schirmung: | Einfach geschirmt |
| Mantelfarbe: | Schwarz |
| Außenmantel: | PVC |
Technische Daten
| Temperaturbereich bewegt: | -5 bis +80 °C (-5 bis +80 °C UL) |
| Mindestbiegeradius bewegt: | KRmin ≥ 7,5 x Ø |
| Vmax freitragend: | 5 m/s |
| Vmax gleitend: | 5 m/s |
| amax freitragend: | 20 m/s2 |
| amax gleitend: | 20 m/s2 |
| Isolationswiderstand: | > 30 MΩ x km |
| Nennspannung Steueradern: | nach VDE 0,30/0,50 kV nach UL 0,60 kV |
Abweichende Einsatzparameter möglich.
Typenauswahl
TRAXLINE® CONTROL 400 C 600 V – Einfach geschirmt
Aderzahl x Nennquerschnitt | Art.-Nr. | max. ∅ | Leitungsgewicht | Kupfergewicht | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
(5 G 0,5²) | 48664 | 8,7 | 0,110 | 0,052 | |
(7 G 0,5²) | 48666 | 9,8 | 0,136 | 0,066 | |
(9 G 0,5²) | 48668 | 11,2 | 0,172 | 0,090 | |
(12 G 0,5²) | 48670 | 12,7 | 0,220 | 0,106 | |
(18 G 0,5²) | 48674 | 15,1 | 0,302 | 0,169 | |
(25 G 0,5²) | 48678 | 17,2 | 0,405 | 0,223 | |
(30 G 0,5²) | 48679 | 18,9 | 0,473 | 0,272 | |
(36 G 0,5²) | 48680 | 20,6 | 0,552 | 0,302 | |
(3 G 0,75²) | 48682 | 8,3 | 0,095 | 0,045 | |
(4 G 0,75²) | 48070 | 8,9 | 0,111 | 0,055 | |
(7 G 0,75²) | 48071 | 10,9 | 0,164 | 0,085 | |
(12 G 0,75²) | 48072 | 14,3 | 0,278 | 0,151 | |
(18 G 0,75²) | 48073 | 17,1 | 0,379 | 0,225 | |
(25 G 0,75²) | 48074 | 19,6 | 0,516 | 0,295 | |
(4 G 1²) | 48075 | 9,3 | 0,128 | 0,073 | |
(7 G 1²) | 48076 | 11,4 | 0,190 | 0,115 | |
(12 G 1²) | 48077 | 15,1 | 0,319 | 0,198 | |
(18 G 1²) | 48078 | 18,2 | 0,447 | 0,272 | |
(25 G 1²) | 48079 | 20,8 | 0,596 | 0,357 | |
(4 G 1,5²) | 48080 | 10,4 | 0,161 | 0,085 | |
(5 G 1,5²) | 48081 | 11,1 | 0,184 | 0,103 | |
(7 G 1,5²) | 48082 | 12,9 | 0,249 | 0,148 | |
(12 G 1,5²) | 48083 | 17,3 | 0,425 | 0,269 | |
(18 G 1,5²) | 48084 | 20,9 | 0,601 | 0,382 | |
(25 G 1,5²) | 48085 | 23,9 | 0,802 | 0,503 | |
(30 G 1,5²) | 48086 | 26,7 | 0,977 | 0,635 |
Weitere Typen auf Anfrage.