TRAXLINE® CONTROL 700 C 600 V
Geschirmte, hochbiegeflexible PUR-Steuerleitungen
PUR-Außenmantel
<p>druckextrudiert, hochflexibel,<br />hochabriebfest</p>
CU-Geflechtschirm
<p>verzinnt mit hoher Biegefestigkeit</p>
TPE-Innenmantel
<p>zwickelfüllend extrudiert,<br />hochflexibel</p>
Bündelverseilung
<p>Adern in Bündeln um ein optimiertes<br />Kernelement verseilt (> 8 Adern)</p>
PP-Aderisolation
<p>hochflexibel,<br />niederkapazitiv</p>
Bis zu 7 Millionen
Bewegungszyklen
Bis zu 500 m
Verfahrweg
Allgemeine Informationen
- Kommunikation zwischen Sender und Empfänger
- Logischer Zustand 0 und 1 wird gesteuert
- Signal zum Ein- und Ausschalten/Start und Stopp
- Guter EMV-Schutz durch Gesamtschirm
- Außenmantel druckextrudiert und hochabriebfest
- Innenmantel zwickelfüllend druckextrudiert
Normen und Standards
- Ölbeständig
- REACH/RoHS II
- UV-beständig
- Flammwidrig
- Ozonbeständig
- NEK 606
- Silikonfrei
- Halogenfrei
- FCKW frei
Aufbau
| Leiterklasse: | Klasse 6 |
| Aderisolierung: | PP/9Y |
| Aderkennzeichnung: | Schwarz mit weißen Ziffern, 1 x ge/gn |
| Aderverseilung: | Bündelverseilung (> 8 Adern) Lagenverseilung (≤ 8 Adern) |
| Innenmantel: | TPE |
| Schirmung: | Einfach geschirmt |
| Mantelfarbe: | Schwarz |
| Außenmantel: | PUR |
Technische Daten
| Temperaturbereich bewegt: | -35 bis +90 °C (-35 bis +90 °C UL) |
| Mindestbiegeradius bewegt: | KRmin ≥ 7,5 x Ø |
| Vmax freitragend: | 20 m/s |
| Vmax gleitend: | 5 m/s |
| amax freitragend: | 50 m/s2 |
| amax gleitend: | 50 m/s2 |
| Isolationswiderstand: | > 30 MΩ x km |
| Nennspannung Steueradern: | nach VDE 0,30/0,50 kV nach UL 0,60 kV |
Abweichende Einsatzparameter möglich.
Typenauswahl
TRAXLINE® CONTROL 700 C 600 V – Einfach geschirmt
Aderzahl x Nennquerschnitt | Art.-Nr. | max. ∅ | Leitungsgewicht | Kupfergewicht | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
(3 G 0,5²) | 45701 | 7,9 | 0,081 | 0,036 | |
(4 G 0,5²) | 45702 | 8,4 | 0,090 | 0,042 | |
(5 G 0,5²) | 45703 | 8,9 | 0,103 | 0,048 | |
(7 G 0,5²) | 45705 | 10,0 | 0,130 | 0,064 | |
(12 G 0,5²) | 45709 | 12,7 | 0,201 | 0,109 | |
(18 G 0,5²) | 45712 | 15,1 | 0,268 | 0,167 | |
(25 G 0,5²) | 45715 | 17,2 | 0,360 | 0,212 | |
(3 G 0,75²) | 45721 | 8,4 | 0,082 | 0,048 | |
(4 G 0,75²) | 45722 | 9,0 | 0,109 | 0,055 | |
(5 G 0,75²) | 45723 | 9,6 | 0,126 | 0,066 | |
(7 G 0,75²) | 45725 | 11,0 | 0,158 | 0,087 | |
(12 G 0,75²) | 45729 | 14,3 | 0,256 | 0,147 | |
(18 G 0,75²) | 45732 | 16,6 | 0,348 | 0,222 | |
(25 G 0,75²) | 45735 | 19,7 | 0,491 | 0,293 | |
(3 G 1²) | 45741 | 8,8 | 0,104 | 0,059 | |
(4 G 1²) | 45742 | 9,4 | 0,123 | 0,070 | |
(5 G 1²) | 45743 | 10,0 | 0,139 | 0,084 | |
(7 G 1²) | 45745 | 11,6 | 0,183 | 0,106 | |
(12 G 1²) | 45749 | 15,1 | 0,297 | 0,174 | |
(18 G 1²) | 45752 | 18,3 | 0,429 | 0,240 | |
(25 G 1²) | 45755 | 20,6 | 0,550 | 0,332 | |
(36 G 1²) | 45757 | 25,3 | 0,803 | 0,346 | |
(49 G 1²) | 45759 | 29,9 | 1,114 | 0,471 |
Weitere Typen auf Anfrage.