TRAXLINE® CONTROL 1000 C TPE 300/500 V
Geschirmte, hochbiegeflexible TPE-Steuerleitungen
TPE-Außenmantel
<p>druckextrudiert, hochflexibel, <br />hochabriebfest </p>
CU-Geflechtschirm
<p>verzinnt mit hoher Biegefestigkeit</p>
TPE-Innenmantel
<p>zwickelfüllend extrudiert,<br />hochflexibel</p>
Bündelverseilung
<p>Adern in Bündeln um ein optimiertes<br />Kernelement verseilt (> 8 Adern)</p>
PP-Aderisolation
<p>hochflexibel,<br />niederkapazitiv</p>
Bis zu 10 Millionen
Bewegungszyklen
Bis zu 1000 m
Verfahrweg
Allgemeine Informationen
- Kommunikation zwischen Sender und Empfänger
- Logischer Zustand 0 und 1 wird gesteuert
- Guter EMV-Schutz durch Gesamtschirm
- Signal zum Ein- und Ausschalten/Start und Stopp
- Außenmantel druckextrudiert und hochabriebfest
- Innenmantel zwickelfüllend druckextrudiert
Normen und Standards
- Ölbeständig
- FCKW frei
- UV-beständig
- REACH/RoHS II
- Ozonbeständig
- Halogenfrei
- Silikonfrei
Aufbau
| Leiterklasse: | Klasse 6 |
| Aderisolierung: | PP/9Y |
| Aderkennzeichnung: | Schwarz mit weißen Ziffern, 1 x ge/gn |
| Aderverseilung: | Bündelverseilung (> 8 Adern) Lagenverseilung (≤ 8 Adern) |
| Innenmantel: | TPE |
| Schirmung: | Einfach geschirmt |
| Mantelfarbe: | Schwarz |
| Außenmantel: | TPE |
Technische Daten
| Temperaturbereich bewegt: | -35 bis +90 °C |
| Mindestbiegeradius bewegt: | KRmin ≥ 5 x Ø |
| Vmax freitragend: | 20 m/s |
| Vmax gleitend: | 5 m/s |
| amax freitragend: | 50 m/s2 |
| amax gleitend: | 50 m/s2 |
| Isolationswiderstand: | > 30 MΩ x km |
| Nennspannung Steueradern: | nach VDE 0,30/0,50 kV |
Varying parameters possible.
Typenauswahl
TRAXLINE® CONTROL 1000 C TPE 300/500 V – Einfach geschirmt
Aderzahl x Nennquerschnitt | Art.-Nr. | max. ∅ | Leitungsgewicht | Kupfergewicht | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
(12 G 0,5²) | 49709 | 12,5 | 0,209 | 0,109 | |
(18 G 0,5²) | 49712 | 14,5 | 0,274 | 0,167 | |
(25 G 0,5²) | 49715 | 16,6 | 0,364 | 0,212 | |
(12 G 0,75²) | 49729 | 13,5 | 0,242 | 0,147 | |
(18 G 0,75²) | 49732 | 15,9 | 0,328 | 0,222 | |
(25 G 0,75²) | 49735 | 19,0 | 0,482 | 0,293 | |
(12 G 1²) | 49749 | 14,3 | 0,281 | 0,174 | |
(18 G 1²) | 49752 | 17,8 | 0,496 | 0,240 | |
(25 G 1²) | 49755 | 20,8 | 0,585 | 0,332 | |
(36 G 1²) | 49757 | 25,4 | 0,851 | 0,485 | |
(49 G 1²) | 49759 | 30,0 | 1,136 | 0,660 |
Weitere Typen auf Anfrage.